Every lot, HD photos, translated auction sheets and bidding in one place. Free to join.
Join for freeDon’t see your brand?We service all makes and models.
Get a quoteNB1 F250 NB1 Crew Cab F250 NB1 Extra Cab F250 NB1 Single Cab F250 NB1 Crew Cab Petrol F250 NB1 Extra Cab Petrol F250 NB1 Single Cab Petrol V8
| Item | As delivered | becomes | After modification |
|---|---|---|---|
| F250 NB1 Crew Cab | F250 NB1 Crew Cab | → | F250 NB1 Crew Cab |
| F250 NB1 Extra Cab | F250 NB1 Extra Cab | → | F250 NB1 Extra Cab |
| F250 NB1 Single Cab | F250 NB1 Single Cab | → | F250 NB1 Single Cab |
| F250 NB1 Crew Cab Petrol | F250 NB1 Crew Cab Petrol | → | F250 NB1 Crew Cab Petrol |
| F250 NB1 Extra Cab Petrol | F250 NB1 Extra Cab Petrol | → | F250 NB1 Extra Cab Petrol |
| F250 NB1 Single Cab Petrol | F250 NB1 Single Cab Petrol | → | F250 NB1 Single Cab Petrol |
| Field | Pre-modification | Post-modification |
|---|---|---|
| Motive power | ICE - Diesel Internal Combustion Engine | ICE - Diesel Internal Combustion Engine |
| Motor model | POWERSTROKE | POWERSTROKE |
| Engine configuration | V8 | V8 |
| Engine capacity (cc) | 6700 | 6700 |
| Transmission type | 10R140 | 10R140 |
| Transmission model | TREGGO | TREGGO |
| Drivetrain | 4X4 | 4X4 |
| Steering location | Left-hand-drive | Left-hand-drive |
| Length (mm) | 6000-6370 | 6000-6370 |
| Width (mm) | 2100-2200 | 2100-2200 |
| Height (mm) | 2000-2050 | 2000-2050 |
| Wheelbase (mm) | 3785-4070 | 3785-4070 |
| GroundClearance (mm) | 230-310 | 230-310 |
Approved tyre & rim
| Position | Tyre designation | Min rim size | Max rim size | Min rim offset | Max rim offset |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LT275/65R20, LT275/70R18, LT35/12.5R20 LT275/65R18 | 18 | 20 | -12 | +40 |
| 1 | LT275/65R20, LT275/70R18, LT35/12.5R20 LT275/65R18 | 18 | 20 | -12 | +40 |
| 2 | 37x13.5R20 | 20 | 20 | -12 | -12 |
| 2 | 37x13.5R20 | 20 | 20 | -12 | -12 |
Approval photos
| Field | Pre-modification | Post-modification |
|---|---|---|
| Motive power | ICE - Diesel Internal Combustion Engine | ICE - Diesel Internal Combustion Engine |
| Motor model | POWERSTROKE | POWERSTROKE |
| Engine configuration | V8 | V8 |
| Engine capacity (cc) | 6700 | 6700 |
| Transmission type | 10R140 | 10R140 |
| Transmission model | TREGGO | TREGGO |
| Drivetrain | 4X4 | 4X4 |
| Steering location | Left-hand-drive | Right-hand-drive |
| Length (mm) | 6000-6300 | 6000-6300 |
| Width (mm) | 2100-2200 | 2100-2200 |
| Height (mm) | 2000-2050 | 2000-2050 |
| Wheelbase (mm) | 3785-4070 | 3785-4070 |
| GroundClearance (mm) | 230-310 | 230-310 |
Approved tyre & rim
| Position | Tyre designation | Min rim size | Max rim size | Min rim offset | Max rim offset |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LT275/65R20, LT275/70R18, LT35/12.5R20 LT275/65R18 | 18 | 20 | -12 | +40 |
| 1 | 37x13.5R20 | 20 | 20 | -12 | -12 |
| 2 | LT275/65R20, LT275/70R18, LT35/12.5R20 LT275/65R18 | 18 | 20 | -12 | +40 |
| 2 | 37x13.5R20 | 20 | 20 | -12 | -12 |
Approval photos
| Field | Pre-modification | Post-modification |
|---|---|---|
| Motive power | ICE - Diesel Internal Combustion Engine | ICE - Diesel Internal Combustion Engine |
| Motor model | POWERSTROKE | POWERSTROKE |
| Engine configuration | V8 | V8 |
| Engine capacity (cc) | 6700 | 6700 |
| Transmission type | 10R140 | 10R140 |
| Transmission model | TREGGO | TREGGO |
| Drivetrain | 4X4 | 4X4 |
| Steering location | Left-hand-drive | Right-hand-drive |
| Length (mm) | 5887-6300 | 5887-6300 |
| Width (mm) | 2100-2200 | 2100-2200 |
| Height (mm) | 2000-2300 | 2000-2300 |
| Wheelbase (mm) | 3591-4070 | 3591-4070 |
| GroundClearance (mm) | 230-310 | 230-310 |
Approved tyre & rim
| Position | Tyre designation | Min rim size | Max rim size | Min rim offset | Max rim offset |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37x13.5R20 | 20 | 20 | -12 | -12 |
| 1 | LT275/65R20, LT275/70R18, LT35/12.5R20 LT275/65R18 | 18 | 20 | -12 | +40 |
| 2 | LT275/65R20, LT275/70R18, LT35/12.5R20 LT275/65R18 | 18 | 20 | -12 | +40 |
| 2 | 37x13.5R20 | 20 | 20 | -12 | -12 |
Approval photos
| Field | Pre-modification | Post-modification |
|---|---|---|
| Motive power | ICE - Diesel Internal Combustion Engine | ICE - Diesel Internal Combustion Engine |
| Motor model | 2V DEVCT NA PFI | 2V DEVCT NA PFI |
| Engine configuration | V8 | V8 |
| Engine capacity (cc) | 7300 | 7300 |
| Transmission type | 10-speed automatic | 10-speed automatic |
| Transmission model | TorqShift | TorqShift |
| Drivetrain | 4X4 | 4X4 |
| Steering location | Left-hand-drive | Right-hand-drive |
| Length (mm) | 6000-6300 | 6000-6300 |
| Width (mm) | 2100-2200 | 2100-2200 |
| Height (mm) | 2000-2300 | 2000-2300 |
| Wheelbase (mm) | 3785-4070 | 3785-4070 |
| GroundClearance (mm) | 230-310 | 230-310 |
Approved tyre & rim
| Position | Tyre designation | Min rim size | Max rim size | Min rim offset | Max rim offset |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LT275/65R20, LT275/70R18, LT35/12.5R20 LT275/65R18 | 18 | 20 | -12 | +40 |
| 1 | 37x13.5R20 | 20 | 20 | -12 | -12 |
| 2 | 37x13.5R20 | 20 | 20 | -12 | -12 |
| 2 | LT275/65R20, LT275/70R18, LT35/12.5R20 LT275/65R18 | 18 | 20 | -12 | +40 |
Approval photos
| Field | Pre-modification | Post-modification |
|---|---|---|
| Motive power | ICE - Petrol Internal Combustion Engine | ICE - Petrol Internal Combustion Engine |
| Motor model | 2V DEVCT NA PFI | 2V DEVCT NA PFI |
| Engine configuration | V8 | V8 |
| Engine capacity (cc) | 7300 | 7300 |
| Transmission type | 10-speed automatic | 10-speed automatic |
| Transmission model | TorqueFlite | TorqueFlite |
| Drivetrain | 4X4 | 4X4 |
| Steering location | Left-hand-drive | Right-hand-drive |
| Length (mm) | 6000-6300 | 6000-6300 |
| Width (mm) | 2100-2200 | 2100-2200 |
| Height (mm) | 2000-2300 | 2000-2300 |
| Wheelbase (mm) | 3785-4070 | 3785-4070 |
| GroundClearance (mm) | 230-310 | 230-310 |
Approved tyre & rim
| Position | Tyre designation | Min rim size | Max rim size | Min rim offset | Max rim offset |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37x13.5R20 | 20 | 20 | -12 | -12 |
| 1 | LT275/65R20, LT275/70R18, LT35/12.5R20 LT275/65R18 | 18 | 20 | -12 | +40 |
| 2 | 37x13.5R20 | 20 | 20 | -12 | -12 |
| 2 | LT275/65R20, LT275/70R18, LT35/12.5R20 LT275/65R18 | 18 | 20 | -12 | +40 |
Approval photos
| Field | Pre-modification | Post-modification |
|---|---|---|
| Motive power | ICE - Petrol Internal Combustion Engine | ICE - Petrol Internal Combustion Engine |
| Motor model | 2V DEVCT NA PFI | 2V DEVCT NA PFI |
| Engine configuration | V8 | V8 |
| Engine capacity (cc) | 7300 | 7300 |
| Transmission type | 10-speed automatic | 10-speed automatic |
| Transmission model | TorqueFlite | TorqueFlite |
| Drivetrain | 4X4 | 4X4 |
| Steering location | Left-hand-drive | Right-hand-drive |
| Length (mm) | 5887-6300 | 5887-6300 |
| Width (mm) | 2100-2200 | 2100-2200 |
| Height (mm) | 2000-2300 | 2000-2300 |
| Wheelbase (mm) | 3591-4070 | 3591-4070 |
| GroundClearance (mm) | 230-310 | 230-310 |
Approved tyre & rim
| Position | Tyre designation | Min rim size | Max rim size | Min rim offset | Max rim offset |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37x13.5R20 | 20 | 20 | -12 | -12 |
| 1 | LT275/65R20, LT275/70R18, LT35/12.5R20 LT275/65R18 | 18 | 20 | -12 | +40 |
| 2 | LT275/65R20, LT275/70R18, LT35/12.5R20 LT275/65R18 | 18 | 20 | -12 | +40 |
| 2 | 37x13.5R20 | 20 | 20 | -12 | -12 |
Approval photos

