Every lot, HD photos, translated auction sheets and bidding in one place. Free to join.
Join for freeDon’t see your brand?We service all makes and models.
Get a quoteMA AMG GT 43 AMG GT 53 GT 53 290661 GT 43 290659 Inline 6
| Item | As delivered | becomes | After modification |
|---|---|---|---|
| GT 43 290659 | GT 43 290659 | → | GT 43 290659 |
| AMG GT 43 | AMG GT 43 | → | AMG GT 43 |
| GT 53 290661 | GT 53 290661 | → | GT 53 290661 |
| AMG GT 53 | AMG GT 53 | → | AMG GT 53 |
Mileage limit 80,000 km (only vehicles with an odometer less than 80,000 kilometres may be modified)
| Field | Pre-modification | Post-modification |
|---|---|---|
| Motive power | ICE - Petrol Internal Combustion Engine | ICE - Petrol Internal Combustion Engine |
| Motor model | M256 | M256 |
| Engine configuration | I6 | I6 |
| Engine capacity (cc) | 2999 | 2999 |
| Transmission type | 9-Speed Automatic | 9-Speed Automatic |
| Transmission model | 9G-TRONIC | 9G-TRONIC |
| Drivetrain | AWD | AWD |
| Steering location | Right-hand-drive | Right-hand-drive |
| Length (mm) | 5050 | 5050 |
| Width (mm) | 1950 | 1950 |
| Height (mm) | 1450 | 1450 |
| Wheelbase (mm) | 2950 | 2950 |
| GroundClearance (mm) | 135 | 135 |
Approved tyre & rim
| Position | Tyre designation | Min rim size | Max rim size | Min rim offset | Max rim offset |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 295/35 ZR20 105 Y | 11 J 20 | 11 J 20 | +20 | +20 |
| 0 | 265/40 ZR20 104 Y | 9.5 J 20 | 9.5 J 20 | +25 | +25 |
| 1 | 295/35 ZR20 105 Y | 11 J 20 | 11 J 20 | +20 | +20 |
| 1 | 265/40 ZR20 104 Y | 9.5 J 20 | 9.5 J 20 | +25 | +25 |
Approval photos
Mileage limit 80,000 km (only vehicles with an odometer less than 80,000 kilometres may be modified)
| Field | Pre-modification | Post-modification |
|---|---|---|
| Motive power | ICE - Petrol Internal Combustion Engine | ICE - Petrol Internal Combustion Engine |
| Motor model | M256 | M256 |
| Engine configuration | I6 | I6 |
| Engine capacity (cc) | 2999 | 2999 |
| Transmission type | 9-Speed Automatic | 9-Speed Automatic |
| Transmission model | 9G-TRONIC | 9G-TRONIC |
| Drivetrain | AWD | AWD |
| Steering location | Right-hand-drive | Right-hand-drive |
| Length (mm) | 5050 | 5050 |
| Width (mm) | 1950 | 1950 |
| Height (mm) | 1450 | 1450 |
| Wheelbase (mm) | 2950 | 2950 |
| GroundClearance (mm) | 135 | 135 |
Approved tyre & rim
| Position | Tyre designation | Min rim size | Max rim size | Min rim offset | Max rim offset |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 315/30 ZR21 105 Y | 11.5 J 21 | 11.5 J 21 | +30 | +30 |
| 0 | 275/35 ZR21 103 Y | 10 J 21 | 10 J 21 | +30 | +30 |
| 1 | 315/30 ZR21 105 Y | 11.5 J 21 | 11.5 J 21 | +30 | +30 |
| 1 | 275/35 ZR21 103 Y | 10 J 21 | 10 J 21 | +30 | +30 |
Approval photos
Mileage limit 80,000 km (This Model Report approval is granted with the specified condition that only vehicles with an odometer less than 80,000 kilometres may be modified in accordance with the associated Work Instructions.)
| Field | Pre-modification | Post-modification |
|---|---|---|
| Motive power | HEV - Petrol Hybrid Electric Vehicle | HEV - Petrol Hybrid Electric Vehicle |
| Motor model | M256 | M256 |
| Engine configuration | INLINE-6 | INLINE-6 |
| Engine capacity (cc) | 2999 | 2999 |
| Transmission type | AUTOMATIC | AUTOMATIC |
| Transmission model | W9Y700 | W9Y700 |
| Drivetrain | AWD | AWD |
| Steering location | Right-hand-drive | Right-hand-drive |
| Length (mm) | 5050 | 5050 |
| Width (mm) | 1955 | 1955 |
| Height (mm) | 1455 | 1455 |
| Wheelbase (mm) | 2950 | 2950 |
| GroundClearance (mm) | 145 | 145 |
Approved tyre & rim
| Position | Tyre designation | Min rim size | Max rim size | Min rim offset | Max rim offset |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 255/45 R19 104Y XL (FRONT) | 9.5J X 19 | 9.5J X 19 | +22 | +22 |
| 1 | 255/45 R19 104Y XL (FRONT) | 9.5J X 19 | 9.5J X 19 | +22 | +22 |
| 2 | 285/40 R19 107Y XL (REAR) | 11J X 19 | 11J X 19 | +17 | +17 |
| 2 | 285/40 R19 107Y XL (REAR) | 11J X 19 | 11J X 19 | +17 | +17 |
| 3 | 265/40 R20 104Y XL (FRONT) | 9.5J X 20 | 9.5J X 20 | +25.5 | +25.5 |
| 3 | 295/35 R20 105Y XL (REAR) | 11J X 20 | 11J X 20 | +20 | +20 |
| 4 | 295/35 R20 105Y XL (REAR) | 11J X 20 | 11J X 20 | +20 | +20 |
| 4 | 265/40 R20 104Y XL (FRONT) | 9.5J X 20 | 9.5J X 20 | +25.5 | +25.5 |
| 5 | 275/35 R21 103Y XL (FRONT) | 10J x 21 | 10J x 21 | +30 | +30 |
| 5 | 275/35 R21 103Y XL (FRONT) | 10J x 21 | 10J x 21 | +30 | +30 |
| 6 | 315/30 R21 105Y XL (REAR) | 11.5J X 21 | 11.5J X 21 | +30 | +30 |
| 6 | 315/30 R21 105Y XL (REAR) | 11.5J X 21 | 11.5J X 21 | +30 | +30 |
Approval photos
Mileage limit 80,000 km (This Model Report approval is granted with the specified condition that only vehicles with an odometer less than 80,000 kilometres may be modified in accordance with the associated Work Instructions.)
| Field | Pre-modification | Post-modification |
|---|---|---|
| Motive power | HEV - Petrol Hybrid Electric Vehicle | HEV - Petrol Hybrid Electric Vehicle |
| Motor model | M256 | M256 |
| Engine configuration | INLINE-6 | INLINE-6 |
| Engine capacity (cc) | 2999 | 2999 |
| Transmission type | AUTOMATIC | AUTOMATIC |
| Transmission model | W9Y700 | W9Y700 |
| Drivetrain | AWD | AWD |
| Steering location | Right-hand-drive | Right-hand-drive |
| Length (mm) | 5050 | 5050 |
| Width (mm) | 1955 | 1955 |
| Height (mm) | 1455 | 1455 |
| Wheelbase (mm) | 2950 | 2950 |
| GroundClearance (mm) | 145 | 145 |
Approved tyre & rim
| Position | Tyre designation | Min rim size | Max rim size | Min rim offset | Max rim offset |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 255/45 R19 104Y XL (FRONT) | 9.5J X 19 | 9.5J X 19 | +22 | +22 |
| 1 | 255/45 R19 104Y XL (FRONT) | 9.5J X 19 | 9.5J X 19 | +22 | +22 |
| 2 | 285/40 R19 107Y XL (REAR) | 11J X 19 | 11J X 19 | +17 | +17 |
| 2 | 285/40 R19 107Y XL (REAR) | 11J X 19 | 11J X 19 | +17 | +17 |
| 3 | 265/40 R20 104Y XL (FRONT) | 9.5J X 20 | 9.5J X 20 | +25.5 | +25.5 |
| 3 | 265/40 R20 104Y XL (FRONT) | 9.5J X 20 | 9.5J X 20 | +25.5 | +25.5 |
| 4 | 295/35 R20 105Y XL (REAR) | 11J X 20 | 11J X 20 | +20 | +20 |
| 4 | 295/35 R20 105Y XL (REAR) | 11J X 20 | 11J X 20 | +20 | +20 |
| 5 | 275/35 R21 103Y XL (FRONT) | 10J x 21 | 10J x 21 | +30 | +30 |
| 5 | 275/35 R21 103Y XL (FRONT) | 10J x 21 | 10J x 21 | +30 | +30 |
| 6 | 315/30 R21 105Y XL (REAR) | 11.5J X 21 | 11.5J X 21 | +30 | +30 |
| 6 | 315/30 R21 105Y XL (REAR) | 11.5J X 21 | 11.5J X 21 | +30 | +30 |
Approval photos

