Every lot, HD photos, translated auction sheets and bidding in one place. Free to join.
Join for freeDon’t see your brand?We service all makes and models.
Get a quoteMA CS757 - Convertible CS757 - Coupe Grand Sport - Convertible Grand Sport - Coupe Stingray - Convertible Stingray - Coupe Z06 - Convertible Z06 - Coupe ZR1 - Convertible ZR1 - Coupe C7 corvette V8
| Item | As delivered | becomes | After modification |
|---|---|---|---|
| C7 Corvette | C7 Corvette | → | C7 corvette |
| CS757 - Convertible | CS757 - Convertible | → | CS757 - Convertible |
| CS757 - Coupe | CS757 - Coupe | → | CS757 - Coupe |
| Grand Sport - Convertible | Grand Sport - Convertible | → | Grand Sport - Convertible |
| Grand Sport - Coupe | Grand Sport - Coupe | → | Grand Sport - Coupe |
| Stingray - Convertible | Stingray - Convertible | → | Stingray - Convertible |
| Stingray - Coupe | Stingray - Coupe | → | Stingray - Coupe |
| Z06 - Convertible | Z06 - Convertible | → | Z06 - Convertible |
| Z06 - Coupe | Z06 - Coupe | → | Z06 - Coupe |
| ZR1 - Convertible | ZR1 - Convertible | → | ZR1 - Convertible |
| ZR1 - Coupe | ZR1 - Coupe | → | ZR1 - Coupe |
| Field | Pre-modification | Post-modification |
|---|---|---|
| Motive power | ICE - Petrol Internal Combustion Engine | ICE - Petrol Internal Combustion Engine |
| Motor model | LT4 | LT4 |
| Engine configuration | V8 | V8 |
| Engine capacity (cc) | 6162 | 6162 |
| Transmission type | MANUAL | MANUAL |
| Transmission model | TR6070 | TR6070 |
| Drivetrain | RWD | RWD |
| Steering location | Left-hand-drive | Right-hand-drive |
| Length (mm) | 4518 | 4518 |
| Width (mm) | 1965 | 1965 |
| Height (mm) | 1235 | 1235 |
| Wheelbase (mm) | 2710 | 2710 |
| GroundClearance (mm) | 133 | 133 |
Approved tyre & rim
| Position | Tyre designation | Min rim size | Max rim size | Min rim offset | Max rim offset |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 245/35ZR19 | 19X8.5JJ | 19X8.5JJ | +43 | +43 |
| 0 | 285/35ZR19 | 19X10JJ | 19X10JJ | +78 | +78 |
| 1 | 245/40ZR18 | 18X8.5JJ | 18X8.5JJ | +56 | +56 |
| 1 | 245/35ZR19 | 19X8.5JJ | 19X8.5JJ | +43 | +43 |
| 2 | 285/30ZR19 | 19X10JJ | 19X10JJ | +43 | +43 |
| 2 | 285/30ZR20 | 20X10JJ | 20X10JJ | +59 | +59 |
| 3 | 285/35ZR19 | 19X10JJ | 19X10JJ | +78 | +78 |
| 3 | 285/30ZR19 | 19X10JJ | 19X10JJ | +43 | +43 |
| 4 | 335/25ZR20 | 20X12JJ | 20X12JJ | +59 | +59 |
| 4 | 285/30ZR20 | 20X10JJ | 20X10JJ | +59 | +59 |
| 5 | 245/40ZR18 | 18X8.5JJ | 18X8.5JJ | +56 | +56 |
| 5 | 335/25ZR20 | 20X12JJ | 20X12JJ | +59 | +59 |
Approval photos
| Field | Pre-modification | Post-modification |
|---|---|---|
| Motive power | ICE - Petrol Internal Combustion Engine | ICE - Petrol Internal Combustion Engine |
| Motor model | LT4 | LT4 |
| Engine configuration | V8 | V8 |
| Engine capacity (cc) | 6162 | 6162 |
| Transmission type | MANUAL | MANUAL |
| Transmission model | TR6070 | TR6070 |
| Drivetrain | RWD | RWD |
| Steering location | Left-hand-drive | Right-hand-drive |
| Length (mm) | 4518 | 4518 |
| Width (mm) | 1965 | 1965 |
| Height (mm) | 1235 | 1235 |
| Wheelbase (mm) | 2710 | 2710 |
| GroundClearance (mm) | 133 | 133 |
Approved tyre & rim
| Position | Tyre designation | Min rim size | Max rim size | Min rim offset | Max rim offset |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 285/30ZR20 | 20X10JJ | 20X10JJ | +59 | +59 |
| 0 | 335/25ZR20 | 20X12JJ | 20X12JJ | +59 | +59 |
| 1 | 285/30ZR19 | 19X10JJ | 19X10JJ | +43 | +43 |
| 1 | 245/40ZR18 | 18X8.5JJ | 18X8.5JJ | +56 | +56 |
| 2 | 285/35ZR19 | 19X10JJ | 19X10JJ | +78 | +78 |
| 2 | 285/30ZR20 | 20X10JJ | 20X10JJ | +59 | +59 |
| 3 | 285/30ZR19 | 19X10JJ | 19X10JJ | +43 | +43 |
| 3 | 245/35ZR19 | 19X8.5JJ | 19X8.5JJ | +43 | +43 |
| 4 | 285/35ZR19 | 19X10JJ | 19X10JJ | +78 | +78 |
| 4 | 335/25ZR20 | 20X12JJ | 20X12JJ | +59 | +59 |
| 5 | 245/40ZR18 | 18X8.5JJ | 18X8.5JJ | +56 | +56 |
| 5 | 245/35ZR19 | 19X8.5JJ | 19X8.5JJ | +43 | +43 |
Approval photos
| Field | Pre-modification | Post-modification |
|---|---|---|
| Motive power | ICE - Petrol Internal Combustion Engine | ICE - Petrol Internal Combustion Engine |
| Motor model | LT1 | LT1 |
| Engine configuration | V8 | V8 |
| Engine capacity (cc) | 6162 | 6162 |
| Transmission type | AUTOMATIC / MANUAL | AUTOMATIC / MANUAL |
| Transmission model | 8L90 / TR6070 | 8L90 / TR6070 |
| Drivetrain | RWD | RWD |
| Steering location | Left-hand-drive | Right-hand-drive |
| Length (mm) | 4518 | 4518 |
| Width (mm) | 1965 | 1965 |
| Height (mm) | 1235 | 1235 |
| Wheelbase (mm) | 2710 | 2710 |
| GroundClearance (mm) | 133 | 133 |
Approved tyre & rim
| Position | Tyre designation | Min rim size | Max rim size | Min rim offset | Max rim offset |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 245/40ZR18 | 18X8.5JJ | 18X8.5JJ | +56 | +56 |
| 0 | 285/30ZR20 | 20X10JJ | 20X10JJ | +59 | +59 |
| 1 | 245/40ZR18 | 18X8.5JJ | 18X8.5JJ | +56 | +56 |
| 1 | 285/30ZR19 | 19X10JJ | 19X10JJ | +43 | +43 |
| 2 | 285/35ZR19 | 19X10JJ | 19X10JJ | +78 | +78 |
| 2 | 335/25ZR20 | 20X12JJ | 20X12JJ | +59 | +59 |
| 3 | 285/30ZR20 | 20X10JJ | 20X10JJ | +59 | +59 |
| 3 | 285/30ZR19 | 19X10JJ | 19X10JJ | +43 | +43 |
| 4 | 285/35ZR19 | 19X10JJ | 19X10JJ | +78 | +78 |
| 4 | 245/35ZR19 | 19X8.5JJ | 19X8.5JJ | +43 | +43 |
| 5 | 245/35ZR19 | 19X8.5JJ | 19X8.5JJ | +43 | +43 |
| 5 | 335/25ZR20 | 20X12JJ | 20X12JJ | +59 | +59 |
Approval photos
| Field | Pre-modification | Post-modification |
|---|---|---|
| Motive power | ICE - Petrol Internal Combustion Engine | ICE - Petrol Internal Combustion Engine |
| Motor model | LT1 | LT1 |
| Engine configuration | V8 | V8 |
| Engine capacity (cc) | 6162 | 6162 |
| Transmission type | AUTOMATIC / MANUAL | AUTOMATIC / MANUAL |
| Transmission model | 8L90 / TR6070 | 8L90 / TR6070 |
| Drivetrain | RWD | RWD |
| Steering location | Left-hand-drive | Right-hand-drive |
| Length (mm) | 4518 | 4518 |
| Width (mm) | 1965 | 1965 |
| Height (mm) | 1235 | 1235 |
| Wheelbase (mm) | 2710 | 2710 |
| GroundClearance (mm) | 133 | 133 |
Approved tyre & rim
| Position | Tyre designation | Min rim size | Max rim size | Min rim offset | Max rim offset |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 245/35ZR19 | 19X8.5JJ | 19X8.5JJ | +43 | +43 |
| 0 | 245/40ZR18 | 18X8.5JJ | 18X8.5JJ | +56 | +56 |
| 1 | 285/30ZR20 | 20X10JJ | 20X10JJ | +59 | +59 |
| 1 | 285/30ZR20 | 20X10JJ | 20X10JJ | +59 | +59 |
| 2 | 285/35ZR19 | 19X10JJ | 19X10JJ | +43 | +43 |
| 2 | 285/35ZR19 | 19X10JJ | 19X10JJ | +43 | +43 |
| 3 | 285/35ZR19 | 19X10JJ | 19X10JJ | +78 | +78 |
| 3 | 245/40ZR18 | 18X8.5JJ | 18X8.5JJ | +56 | +56 |
| 4 | 285/35ZR19 | 19X10JJ | 19X10JJ | +78 | +78 |
| 4 | 245/35ZR19 | 19X8.5JJ | 19X8.5JJ | +43 | +43 |
| 5 | 335/25ZR20 | 20X12JJ | 20X12JJ | +59 | +59 |
| 5 | 335/25ZR20 | 20X12JJ | 20X12JJ | +59 | +59 |
Approval photos
| Field | Pre-modification | Post-modification |
|---|---|---|
| Motive power | ICE - Petrol Internal Combustion Engine | ICE - Petrol Internal Combustion Engine |
| Motor model | LT1 | LT1 |
| Engine configuration | V8 | V8 |
| Engine capacity (cc) | 6162 | 6162 |
| Transmission type | AUTOMATIC / MANUAL | AUTOMATIC / MANUAL |
| Transmission model | 8L90 / TR6070 | 8L90 / TR6070 |
| Drivetrain | RWD | RWD |
| Steering location | Left-hand-drive | Right-hand-drive |
| Length (mm) | 4518 | 4518 |
| Width (mm) | 1965 | 1965 |
| Height (mm) | 1235 | 1235 |
| Wheelbase (mm) | 2710 | 2710 |
| GroundClearance (mm) | 133 | 133 |
Approved tyre & rim
| Position | Tyre designation | Min rim size | Max rim size | Min rim offset | Max rim offset |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 285/30ZR20 | 20X10JJ | 20X10JJ | +59 | +59 |
| 0 | 285/30ZR19 | 19X10JJ | 19X10JJ | +43 | +43 |
| 1 | 285/30ZR19 | 19X10JJ | 19X10JJ | +43 | +43 |
| 1 | 335/25ZR20 | 20X12JJ | 20X12JJ | +59 | +59 |
| 2 | 285/35ZR19 | 19X10JJ | 19X10JJ | +78 | +78 |
| 2 | 285/35ZR19 | 19X10JJ | 19X10JJ | +78 | +78 |
| 3 | 245/35ZR19 | 19X8.5JJ | 19X8.5JJ | +43 | +43 |
| 3 | 245/35ZR19 | 19X8.5JJ | 19X8.5JJ | +43 | +43 |
| 4 | 245/40ZR18 | 18X8.5JJ | 18X8.5JJ | +56 | +56 |
| 4 | 285/30ZR20 | 20X10JJ | 20X10JJ | +59 | +59 |
| 5 | 335/25ZR20 | 20X12JJ | 20X12JJ | +59 | +59 |
| 5 | 245/40ZR18 | 18X8.5JJ | 18X8.5JJ | +56 | +56 |
Approval photos
| Field | Pre-modification | Post-modification |
|---|---|---|
| Motive power | ICE - Petrol Internal Combustion Engine | ICE - Petrol Internal Combustion Engine |
| Motor model | LT1 | LT1 |
| Engine configuration | V8 | V8 |
| Engine capacity (cc) | 6162 | 6162 |
| Transmission type | AUTOMATIC / MANUAL | AUTOMATIC / MANUAL |
| Transmission model | 8L90 / TR6070 / 6L80 | 8L90 / TR6070 / 6L80 |
| Drivetrain | RWD | RWD |
| Steering location | Left-hand-drive | Right-hand-drive |
| Length (mm) | 4518 | 4518 |
| Width (mm) | 1965 | 1965 |
| Height (mm) | 1235 | 1235 |
| Wheelbase (mm) | 2710 | 2710 |
| GroundClearance (mm) | 133 | 133 |
Approved tyre & rim
| Position | Tyre designation | Min rim size | Max rim size | Min rim offset | Max rim offset |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 245/40ZR18 | 18X8.5JJ | 18X8.5JJ | +56 | +56 |
| 0 | 335/25ZR20 | 20X12JJ | 20X12JJ | +59 | +59 |
| 1 | 335/25ZR20 | 20X12JJ | 20X12JJ | +59 | +59 |
| 1 | 245/40ZR18 | 18X8.5JJ | 18X8.5JJ | +56 | +56 |
| 2 | 285/35ZR19 | 19X10JJ | 19X10JJ | +78 | +78 |
| 2 | 285/30ZR20 | 20X10JJ | 20X10JJ | +59 | +59 |
| 3 | 285/30ZR19 | 19X10JJ | 19X10JJ | +43 | +43 |
| 3 | 245/35ZR19 | 19X8.5JJ | 19X8.5JJ | +43 | +43 |
| 4 | 285/30ZR20 | 20X10JJ | 20X10JJ | +59 | +59 |
| 4 | 285/35ZR19 | 19X10JJ | 19X10JJ | +78 | +78 |
| 5 | 285/30ZR19 | 19X10JJ | 19X10JJ | +43 | +43 |
| 5 | 245/35ZR19 | 19X8.5JJ | 19X8.5JJ | +43 | +43 |
Approval photos
| Field | Pre-modification | Post-modification |
|---|---|---|
| Motive power | ICE - Petrol Internal Combustion Engine | ICE - Petrol Internal Combustion Engine |
| Motor model | LT4 | LT4 |
| Engine configuration | V8 | V8 |
| Engine capacity (cc) | 6162 | 6162 |
| Transmission type | AUTOMATIC / MANUAL | AUTOMATIC / MANUAL |
| Transmission model | 8L90 / TR6070 | 8L90 / TR6070 |
| Drivetrain | RWD | RWD |
| Steering location | Left-hand-drive | Right-hand-drive |
| Length (mm) | 4518 | 4518 |
| Width (mm) | 1965 | 1965 |
| Height (mm) | 1235 | 1235 |
| Wheelbase (mm) | 2710 | 2710 |
| GroundClearance (mm) | 133 | 133 |
Approved tyre & rim
| Position | Tyre designation | Min rim size | Max rim size | Min rim offset | Max rim offset |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 285/35ZR19 | 19X10JJ | 19X10JJ | +78 | +78 |
| 0 | 245/40ZR18 | 18X8.5JJ | 18X8.5JJ | +56 | +56 |
| 1 | 245/35ZR19 | 19X8.5JJ | 19X8.5JJ | +43 | +43 |
| 1 | 285/35ZR19 | 19X10JJ | 19X10JJ | +78 | +78 |
| 2 | 245/35ZR19 | 19X8.5JJ | 19X8.5JJ | +43 | +43 |
| 2 | 285/30ZR19 | 19X10JJ | 19X10JJ | +43 | +43 |
| 3 | 335/25ZR20 | 20X12JJ | 20X12JJ | +59 | +59 |
| 3 | 285/30ZR20 | 20X10JJ | 20X10JJ | +59 | +59 |
| 4 | 285/30ZR19 | 19X10JJ | 19X10JJ | +43 | +43 |
| 4 | 285/30ZR20 | 20X10JJ | 20X10JJ | +59 | +59 |
| 5 | 335/25ZR20 | 20X12JJ | 20X12JJ | +59 | +59 |
| 5 | 245/40ZR18 | 18X8.5JJ | 18X8.5JJ | +56 | +56 |
Approval photos
| Field | Pre-modification | Post-modification |
|---|---|---|
| Motive power | ICE - Petrol Internal Combustion Engine | ICE - Petrol Internal Combustion Engine |
| Motor model | LT4 | LT4 |
| Engine configuration | V8 | V8 |
| Engine capacity (cc) | 6162 | 6162 |
| Transmission type | AUTOMATIC / MANUAL | AUTOMATIC / MANUAL |
| Transmission model | 8L90 / TR6070 | 8L90 / TR6070 |
| Drivetrain | RWD | RWD |
| Steering location | Left-hand-drive | Right-hand-drive |
| Length (mm) | 4518 | 4518 |
| Width (mm) | 1965 | 1965 |
| Height (mm) | 1235 | 1235 |
| Wheelbase (mm) | 2710 | 2710 |
| GroundClearance (mm) | 133 | 133 |
Approved tyre & rim
| Position | Tyre designation | Min rim size | Max rim size | Min rim offset | Max rim offset |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 335/25ZR20 | 20X12JJ | 20X12JJ | +59 | +59 |
| 0 | 245/35ZR19 | 19X8.5JJ | 19X8.5JJ | +43 | +43 |
| 1 | 285/35ZR19 | 19X10JJ | 19X10JJ | +78 | +78 |
| 1 | 335/25ZR20 | 20X12JJ | 20X12JJ | +59 | +59 |
| 2 | 245/40ZR18 | 18X8.5JJ | 18X8.5JJ | +56 | +56 |
| 2 | 245/35ZR19 | 19X8.5JJ | 19X8.5JJ | +43 | +43 |
| 3 | 285/30ZR20 | 20X10JJ | 20X10JJ | +59 | +59 |
| 3 | 245/40ZR18 | 18X8.5JJ | 18X8.5JJ | +56 | +56 |
| 4 | 285/35ZR19 | 19X10JJ | 19X10JJ | +78 | +78 |
| 4 | 285/30ZR19 | 19X10JJ | 19X10JJ | +43 | +43 |
| 5 | 285/30ZR19 | 19X10JJ | 19X10JJ | +43 | +43 |
| 5 | 285/30ZR20 | 20X10JJ | 20X10JJ | +59 | +59 |
Approval photos
| Field | Pre-modification | Post-modification |
|---|---|---|
| Motive power | ICE - Petrol Internal Combustion Engine | ICE - Petrol Internal Combustion Engine |
| Motor model | LT5 | LT5 |
| Engine configuration | V8 | V8 |
| Engine capacity (cc) | 6162 | 6162 |
| Transmission type | AUTOMATIC / MANUAL | AUTOMATIC / MANUAL |
| Transmission model | 8L90 / TR6070 | 8L90 / TR6070 |
| Drivetrain | RWD | RWD |
| Steering location | Left-hand-drive | Right-hand-drive |
| Length (mm) | 4518 | 4518 |
| Width (mm) | 1965 | 1965 |
| Height (mm) | 1235 | 1235 |
| Wheelbase (mm) | 2710 | 2710 |
| GroundClearance (mm) | 133 | 133 |
Approved tyre & rim
| Position | Tyre designation | Min rim size | Max rim size | Min rim offset | Max rim offset |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 285/35ZR19 | 19X10JJ | 19X10JJ | +78 | +78 |
| 0 | 245/40ZR18 | 18X8.5JJ | 18X8.5JJ | +56 | +56 |
| 1 | 245/35ZR19 | 19X8.5JJ | 19X8.5JJ | +43 | +43 |
| 1 | 285/35ZR19 | 19X10JJ | 19X10JJ | +78 | +78 |
| 2 | 245/35ZR19 | 19X8.5JJ | 19X8.5JJ | +43 | +43 |
| 2 | 285/30ZR19 | 19X10JJ | 19X10JJ | +43 | +43 |
| 3 | 285/30ZR20 | 20X10JJ | 20X10JJ | +59 | +59 |
| 3 | 335/25ZR20 | 20X12JJ | 20X12JJ | +59 | +59 |
| 4 | 285/30ZR19 | 19X10JJ | 19X10JJ | +43 | +43 |
| 4 | 285/30ZR20 | 20X10JJ | 20X10JJ | +59 | +59 |
| 5 | 335/25ZR20 | 20X12JJ | 20X12JJ | +59 | +59 |
| 5 | 245/40ZR18 | 18X8.5JJ | 18X8.5JJ | +56 | +56 |
Approval photos
| Field | Pre-modification | Post-modification |
|---|---|---|
| Motive power | ICE - Petrol Internal Combustion Engine | ICE - Petrol Internal Combustion Engine |
| Motor model | LT5 | LT5 |
| Engine configuration | V8 | V8 |
| Engine capacity (cc) | 6162 | 6162 |
| Transmission type | AUTOMATIC / MANUAL | AUTOMATIC / MANUAL |
| Transmission model | 8L90 / TR6070 | 8L90 / TR6070 |
| Drivetrain | RWD | RWD |
| Steering location | Left-hand-drive | Right-hand-drive |
| Length (mm) | 4518 | 4518 |
| Width (mm) | 1965 | 1965 |
| Height (mm) | 1235 | 1235 |
| Wheelbase (mm) | 2710 | 2710 |
| GroundClearance (mm) | 133 | 133 |
Approved tyre & rim
| Position | Tyre designation | Min rim size | Max rim size | Min rim offset | Max rim offset |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 245/40ZR18 | 18X8.5JJ | 18X8.5JJ | +56 | +56 |
| 0 | 285/30ZR19 | 19X10JJ | 19X10JJ | +43 | +43 |
| 1 | 245/40ZR18 | 18X8.5JJ | 18X8.5JJ | +56 | +56 |
| 1 | 285/30ZR20 | 19X10JJ | 19X10JJ | +59 | +59 |
| 2 | 335/25ZR20 | 20X12JJ | 20X12JJ | +59 | +59 |
| 2 | 285/35ZR19 | 19X10JJ | 19X10JJ | +78 | +78 |
| 3 | 285/30ZR19 | 19X10JJ | 19X10JJ | +43 | +43 |
| 3 | 285/30ZR20 | 19X10JJ | 19X10JJ | +59 | +59 |
| 4 | 335/25ZR20 | 20X12JJ | 20X12JJ | +59 | +59 |
| 4 | 245/35ZR19 | 19X8.5JJ | 19X8.5JJ | +43 | +43 |
| 5 | 245/35ZR19 | 19X8.5JJ | 19X8.5JJ | +43 | +43 |
| 5 | 285/35ZR19 | 19X10JJ | 19X10JJ | +78 | +78 |
Approval photos
| Field | Pre-modification | Post-modification |
|---|---|---|
| Length (mm) | — | — |
| Width (mm) | — | — |
| Height (mm) | — | — |
| Wheelbase (mm) | — | — |
| GroundClearance (mm) | — | — |
Approved tyre & rim

