MRE-000938 Eligible

TVR CERBERA

MA CERBERA 4.5 TVR063 CERBERA 4.0 TVR075 CERBERA 4.2 P422 V8 Inline 6

Build window
1997–2005
SEVS expiry
14/09/2028
Compliance level
Complies

Approval details

Approval number
MRE-000938
Compliance level
Complies
Report type
Specialist and Enthusiast Vehicles
Category
MA
Build date range
1997–2005
Source market
United Kingdom
SEVS expiry
14/09/2028

Based on

  • MRE-000938MA 1997–2005 Expires 14/09/2028

Required modifications

ItemAs deliveredbecomesAfter modification
CERBERA 4.5 TVR063CERBERA 4.5 TVR063CERBERA 4.5 TVR063
CERBERA 4.0 TVR075CERBERA 4.0 TVR075CERBERA 4.0 TVR075
CERBERA 4.2 P422CERBERA 4.2 P422CERBERA 4.2 P422

Variants & specifications

CERBERA 4.5 TVR063

FieldPre-modificationPost-modification
Motive powerICE - Petrol Internal Combustion EngineICE - Petrol Internal Combustion Engine
Motor modelAJP8AJP8
Engine configurationV8V8
Engine capacity (cc)44754475
Transmission typeMANUALMANUAL
Transmission modelT5T5
DrivetrainRWDRWD
Steering locationRight-hand-driveRight-hand-drive
Length (mm)42804280
Width (mm)18651865
Height (mm)12201220
Wheelbase (mm)25662566
GroundClearance (mm)125125

Approved tyre & rim

PositionTyre designationMin rim sizeMax rim sizeMin rim offsetMax rim offset
0225/45 ZR16 (89Y) (FRONT)7½J X 167½J X 16+35+35
0225/35 ZR18 (87Y) (FRONT)7½J X 167½J X 16+35+35
1255/35 ZR18 (94Y) (REAR)8½J X 188½J X 18+35+35
1255/35 ZR18 (94Y) (REAR)8½J X 188½J X 18+35+35
2245/40 ZR17 (94Y) (REAR)8J X 178J X 17+35+35
2255/40 ZR17 (94Y) (REAR)9J X 179J X 17+35+35
3255/40 ZR17 (94Y) (REAR)9J X 179J X 17+35+35
3245/45 ZR16 (94Y) (REAR)7½J X 167½J X 16+35+35
4245/40 ZR17 (94Y) (REAR)8J X 178J X 17+35+35
4225/45 ZR16 (89Y) (FRONT)7½J X 167½J X 16+35+35
5225/45 ZR16 (89Y) (FRONT)7½J X 167½J X 16+35+35
5235/40 ZR17 (90Y) (FRONT)8J X 178J X 17+35+35
6235/40 ZR17 (90Y) (FRONT)8J X 178J X 17+35+35
6245/45 ZR16 (94Y) (REAR)7½J X 167½J X 16+35+35

Approval photos

CERBERA 4.0 TVR075

FieldPre-modificationPost-modification
Motive powerICE - Petrol Internal Combustion EngineICE - Petrol Internal Combustion Engine
Motor modelAJP6AJP6
Engine configurationINLINE-6INLINE-6
Engine capacity (cc)39963996
Transmission typeMANUALMANUAL
Transmission modelT5T5
DrivetrainRWDRWD
Steering locationRight-hand-driveRight-hand-drive
Length (mm)42804280
Width (mm)18651865
Height (mm)12201220
Wheelbase (mm)25662566
GroundClearance (mm)130130

Approved tyre & rim

PositionTyre designationMin rim sizeMax rim sizeMin rim offsetMax rim offset
0225/45 ZR16 (89Y) (FRONT)7½J X 167½J X 16+35+35
0225/45 ZR16 (89Y) (FRONT)7½J X 167½J X 16+35+35
1235/40 ZR17 (90Y) (FRONT)8J X 178J X 17+35+35
1235/40 ZR17 (90Y) (FRONT)8J X 178J X 17+35+35
2225/35 ZR18 (87Y) (FRONT)8½J X 188½J X 18+35+35
2225/35 ZR18 (87Y) (FRONT)8½J X 188½J X 18+35+35
3245/45 ZR16 (94Y) (REAR)7½J X 167½J X 16+35+35
3245/45 ZR16 (94Y) (REAR)7½J X 167½J X 16+35+35
4245/40 ZR17 (94Y) (REAR)8J X 178J X 17+35+35
4245/40 ZR17 (94Y) (REAR)8J X 178J X 17+35+35
5255/40 ZR17 (94Y) (REAR)9J X 179J X 17+35+35
5255/40 ZR17 (94Y) (REAR)9J X 179J X 17+35+35
6255/35 ZR18 (94Y) (REAR)8½J X 188½J X 18+35+35
6255/35 ZR18 (94Y) (REAR)8½J X 188½J X 18+35+35

Approval photos

CERBERA 4.2 P422

FieldPre-modificationPost-modification
Motive powerICE - Petrol Internal Combustion EngineICE - Petrol Internal Combustion Engine
Motor modelAJP8AJP8
Engine configurationV8V8
Engine capacity (cc)41854185
Transmission typeMANUALMANUAL
Transmission modelT5T5
DrivetrainRWDRWD
Steering locationRight-hand-driveRight-hand-drive
Length (mm)42804280
Width (mm)18651865
Height (mm)12201220
Wheelbase (mm)25662566
GroundClearance (mm)130130

Approved tyre & rim

PositionTyre designationMin rim sizeMax rim sizeMin rim offsetMax rim offset
0225/45 ZR16 (89Y) (FRONT)7½J X 167½J X 16+35+35
0225/45 ZR16 (89Y) (FRONT)7½J X 167½J X 16+35+35
1235/40 ZR17 (90Y) (FRONT)8J X 178J X 17+35+35
1235/40 ZR17 (90Y) (FRONT)8J X 178J X 17+35+35
2225/35 ZR18 (87Y) (FRONT)8.5J X 188.5J X 18+35+35
2225/35 ZR18 (87Y) (FRONT)8.5J X 188.5J X 18+35+35
3245/45 ZR16 (94Y) (REAR)7½J X 167½J X 16+35+35
3245/45 ZR16 (94Y) (REAR)7½J X 167½J X 16+35+35
4245/40 ZR17 (94Y) (REAR)8J X 178J X 17+35+35
4245/40 ZR17 (94Y) (REAR)8J X 178J X 17+35+35
5255/40 ZR17 (94Y) (REAR)9J X 179J X 17+35+35
5255/40 ZR17 (94Y) (REAR)9J X 179J X 17+35+35
6255/35 ZR18 (94Y) (REAR)8.5J X 188.5J X 18+35+35
6255/35 ZR18 (94Y) (REAR)8.5J X 188.5J X 18+35+35

Approval photos

Simple-Garage Apex_Full_Logo-white-red

Dealership

Ask Us A Question