Every lot, HD photos, translated auction sheets and bidding in one place. Free to join.
Join for freeDon’t see your brand?We service all makes and models.
Get a quoteMA CERBERA 4.5 TVR063 CERBERA 4.0 TVR075 CERBERA 4.2 P422 V8 Inline 6
| Item | As delivered | becomes | After modification |
|---|---|---|---|
| CERBERA 4.5 TVR063 | CERBERA 4.5 TVR063 | → | CERBERA 4.5 TVR063 |
| CERBERA 4.0 TVR075 | CERBERA 4.0 TVR075 | → | CERBERA 4.0 TVR075 |
| CERBERA 4.2 P422 | CERBERA 4.2 P422 | → | CERBERA 4.2 P422 |
| Field | Pre-modification | Post-modification |
|---|---|---|
| Motive power | ICE - Petrol Internal Combustion Engine | ICE - Petrol Internal Combustion Engine |
| Motor model | AJP8 | AJP8 |
| Engine configuration | V8 | V8 |
| Engine capacity (cc) | 4475 | 4475 |
| Transmission type | MANUAL | MANUAL |
| Transmission model | T5 | T5 |
| Drivetrain | RWD | RWD |
| Steering location | Right-hand-drive | Right-hand-drive |
| Length (mm) | 4280 | 4280 |
| Width (mm) | 1865 | 1865 |
| Height (mm) | 1220 | 1220 |
| Wheelbase (mm) | 2566 | 2566 |
| GroundClearance (mm) | 125 | 125 |
Approved tyre & rim
| Position | Tyre designation | Min rim size | Max rim size | Min rim offset | Max rim offset |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 225/45 ZR16 (89Y) (FRONT) | 7½J X 16 | 7½J X 16 | +35 | +35 |
| 0 | 225/35 ZR18 (87Y) (FRONT) | 7½J X 16 | 7½J X 16 | +35 | +35 |
| 1 | 255/35 ZR18 (94Y) (REAR) | 8½J X 18 | 8½J X 18 | +35 | +35 |
| 1 | 255/35 ZR18 (94Y) (REAR) | 8½J X 18 | 8½J X 18 | +35 | +35 |
| 2 | 245/40 ZR17 (94Y) (REAR) | 8J X 17 | 8J X 17 | +35 | +35 |
| 2 | 255/40 ZR17 (94Y) (REAR) | 9J X 17 | 9J X 17 | +35 | +35 |
| 3 | 255/40 ZR17 (94Y) (REAR) | 9J X 17 | 9J X 17 | +35 | +35 |
| 3 | 245/45 ZR16 (94Y) (REAR) | 7½J X 16 | 7½J X 16 | +35 | +35 |
| 4 | 245/40 ZR17 (94Y) (REAR) | 8J X 17 | 8J X 17 | +35 | +35 |
| 4 | 225/45 ZR16 (89Y) (FRONT) | 7½J X 16 | 7½J X 16 | +35 | +35 |
| 5 | 225/45 ZR16 (89Y) (FRONT) | 7½J X 16 | 7½J X 16 | +35 | +35 |
| 5 | 235/40 ZR17 (90Y) (FRONT) | 8J X 17 | 8J X 17 | +35 | +35 |
| 6 | 235/40 ZR17 (90Y) (FRONT) | 8J X 17 | 8J X 17 | +35 | +35 |
| 6 | 245/45 ZR16 (94Y) (REAR) | 7½J X 16 | 7½J X 16 | +35 | +35 |
Approval photos
| Field | Pre-modification | Post-modification |
|---|---|---|
| Motive power | ICE - Petrol Internal Combustion Engine | ICE - Petrol Internal Combustion Engine |
| Motor model | AJP6 | AJP6 |
| Engine configuration | INLINE-6 | INLINE-6 |
| Engine capacity (cc) | 3996 | 3996 |
| Transmission type | MANUAL | MANUAL |
| Transmission model | T5 | T5 |
| Drivetrain | RWD | RWD |
| Steering location | Right-hand-drive | Right-hand-drive |
| Length (mm) | 4280 | 4280 |
| Width (mm) | 1865 | 1865 |
| Height (mm) | 1220 | 1220 |
| Wheelbase (mm) | 2566 | 2566 |
| GroundClearance (mm) | 130 | 130 |
Approved tyre & rim
| Position | Tyre designation | Min rim size | Max rim size | Min rim offset | Max rim offset |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 225/45 ZR16 (89Y) (FRONT) | 7½J X 16 | 7½J X 16 | +35 | +35 |
| 0 | 225/45 ZR16 (89Y) (FRONT) | 7½J X 16 | 7½J X 16 | +35 | +35 |
| 1 | 235/40 ZR17 (90Y) (FRONT) | 8J X 17 | 8J X 17 | +35 | +35 |
| 1 | 235/40 ZR17 (90Y) (FRONT) | 8J X 17 | 8J X 17 | +35 | +35 |
| 2 | 225/35 ZR18 (87Y) (FRONT) | 8½J X 18 | 8½J X 18 | +35 | +35 |
| 2 | 225/35 ZR18 (87Y) (FRONT) | 8½J X 18 | 8½J X 18 | +35 | +35 |
| 3 | 245/45 ZR16 (94Y) (REAR) | 7½J X 16 | 7½J X 16 | +35 | +35 |
| 3 | 245/45 ZR16 (94Y) (REAR) | 7½J X 16 | 7½J X 16 | +35 | +35 |
| 4 | 245/40 ZR17 (94Y) (REAR) | 8J X 17 | 8J X 17 | +35 | +35 |
| 4 | 245/40 ZR17 (94Y) (REAR) | 8J X 17 | 8J X 17 | +35 | +35 |
| 5 | 255/40 ZR17 (94Y) (REAR) | 9J X 17 | 9J X 17 | +35 | +35 |
| 5 | 255/40 ZR17 (94Y) (REAR) | 9J X 17 | 9J X 17 | +35 | +35 |
| 6 | 255/35 ZR18 (94Y) (REAR) | 8½J X 18 | 8½J X 18 | +35 | +35 |
| 6 | 255/35 ZR18 (94Y) (REAR) | 8½J X 18 | 8½J X 18 | +35 | +35 |
Approval photos
| Field | Pre-modification | Post-modification |
|---|---|---|
| Motive power | ICE - Petrol Internal Combustion Engine | ICE - Petrol Internal Combustion Engine |
| Motor model | AJP8 | AJP8 |
| Engine configuration | V8 | V8 |
| Engine capacity (cc) | 4185 | 4185 |
| Transmission type | MANUAL | MANUAL |
| Transmission model | T5 | T5 |
| Drivetrain | RWD | RWD |
| Steering location | Right-hand-drive | Right-hand-drive |
| Length (mm) | 4280 | 4280 |
| Width (mm) | 1865 | 1865 |
| Height (mm) | 1220 | 1220 |
| Wheelbase (mm) | 2566 | 2566 |
| GroundClearance (mm) | 130 | 130 |
Approved tyre & rim
| Position | Tyre designation | Min rim size | Max rim size | Min rim offset | Max rim offset |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 225/45 ZR16 (89Y) (FRONT) | 7½J X 16 | 7½J X 16 | +35 | +35 |
| 0 | 225/45 ZR16 (89Y) (FRONT) | 7½J X 16 | 7½J X 16 | +35 | +35 |
| 1 | 235/40 ZR17 (90Y) (FRONT) | 8J X 17 | 8J X 17 | +35 | +35 |
| 1 | 235/40 ZR17 (90Y) (FRONT) | 8J X 17 | 8J X 17 | +35 | +35 |
| 2 | 225/35 ZR18 (87Y) (FRONT) | 8.5J X 18 | 8.5J X 18 | +35 | +35 |
| 2 | 225/35 ZR18 (87Y) (FRONT) | 8.5J X 18 | 8.5J X 18 | +35 | +35 |
| 3 | 245/45 ZR16 (94Y) (REAR) | 7½J X 16 | 7½J X 16 | +35 | +35 |
| 3 | 245/45 ZR16 (94Y) (REAR) | 7½J X 16 | 7½J X 16 | +35 | +35 |
| 4 | 245/40 ZR17 (94Y) (REAR) | 8J X 17 | 8J X 17 | +35 | +35 |
| 4 | 245/40 ZR17 (94Y) (REAR) | 8J X 17 | 8J X 17 | +35 | +35 |
| 5 | 255/40 ZR17 (94Y) (REAR) | 9J X 17 | 9J X 17 | +35 | +35 |
| 5 | 255/40 ZR17 (94Y) (REAR) | 9J X 17 | 9J X 17 | +35 | +35 |
| 6 | 255/35 ZR18 (94Y) (REAR) | 8.5J X 18 | 8.5J X 18 | +35 | +35 |
| 6 | 255/35 ZR18 (94Y) (REAR) | 8.5J X 18 | 8.5J X 18 | +35 | +35 |
Approval photos

