Every lot, HD photos, translated auction sheets and bidding in one place. Free to join.
Join for freeDon’t see your brand?We service all makes and models.
Get a quoteMA KSP130 facelift 1 NSP130 NSP135 facelift 2 KSP130 facelift 2 NSP130 facelift 1 NSP130 facelift 2 KSP130 NSP135 NSP135 facelift 1 NHP130 Inline 3 Inline 4
| Item | As delivered | becomes | After modification |
|---|---|---|---|
| KSP130 | KSP130 | → | KSP130 |
| NHP130 | NHP130 | → | NHP130 |
| NSP130 | NSP130 | → | NSP130 |
| KSP130 facelift 1 | KSP130 facelift 1 | → | KSP130 facelift 1 |
| NSP135 | NSP135 | → | NSP135 |
| KSP130 facelift 2 | KSP130 facelift 2 | → | KSP130 facelift 2 |
| NSP130 facelift 1 | NSP130 facelift 1 | → | NSP130 facelift 1 |
| NSP130 facelift 2 | NSP130 facelift 2 | → | NSP130 facelift 2 |
| NSP135 facelift 1 | NSP135 facelift 1 | → | NSP135 facelift 1 |
| NSP135 facelift 2 | NSP135 facelift 2 | → | NSP135 facelift 2 |
Mileage limit 80,000 km (only vehicles built from 11/2016 with an odometer less than 80,000 kilometres may be modified)
| Field | Pre-modification | Post-modification |
|---|---|---|
| Motive power | ICE - Petrol Internal Combustion Engine | ICE - Petrol Internal Combustion Engine |
| Motor model | 1KR-FE | 1KR-FE |
| Engine configuration | Inline 3 cylinder | Inline 3 cylinder |
| Engine capacity (cc) | 998 | 998 |
| Transmission type | Automatic | Automatic |
| Transmission model | P410 | P410 |
| Drivetrain | 2WD | 2WD |
| Steering location | Right-hand-drive | Right-hand-drive |
| Length (mm) | 3945 | 3945 |
| Width (mm) | 1695 | 1695 |
| Height (mm) | 1500 | 1500 |
| Wheelbase (mm) | 2510 | 2510 |
| GroundClearance (mm) | 140 | 140 |
Approved tyre & rim
| Position | Tyre designation | Min rim size | Max rim size | Min rim offset | Max rim offset |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 165/70R14 | 14 | 14 | +39 | +39 |
| 1 | 165/70R14 | 14 | 14 | +39 | +39 |
| 2 | 175/70R14 | 14 | 14 | +39 | +39 |
| 2 | 175/70R14 | 14 | 14 | +39 | +39 |
| 3 | 175/65R15 | 15 | 15 | +45 | +45 |
| 3 | 175/65R15 | 15 | 15 | +45 | +45 |
| 4 | 185/60R15 | 15 | 15 | +45 | +45 |
| 4 | 185/60R15 | 15 | 15 | +45 | +45 |
Approval photos
Mileage limit 80,000 km (only vehicles built from 11/2016 with an odometer less than 80,000 kilometres may be modified)
| Field | Pre-modification | Post-modification |
|---|---|---|
| Motive power | ICE - Petrol Internal Combustion Engine | ICE - Petrol Internal Combustion Engine |
| Motor model | 1NR-FKE | 1NR-FKE |
| Engine configuration | Inline 4 cyclinder | Inline 4 cyclinder |
| Engine capacity (cc) | 1329 | 1329 |
| Transmission type | Automatic | Automatic |
| Transmission model | K411 | K411 |
| Drivetrain | 2WD | 2WD |
| Steering location | Right-hand-drive | Right-hand-drive |
| Length (mm) | 3945 | 3945 |
| Width (mm) | 1695 | 1695 |
| Height (mm) | 1500 | 1500 |
| Wheelbase (mm) | 2510 | 2510 |
| GroundClearance (mm) | 135 | 135 |
Approved tyre & rim
| Position | Tyre designation | Min rim size | Max rim size | Min rim offset | Max rim offset |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 165/70R14 | 14 | 14 | +39 | +39 |
| 1 | 165/70R14 | 14 | 14 | +39 | +39 |
| 2 | 175/70R14 | 14 | 14 | +39 | +39 |
| 2 | 175/70R14 | 14 | 14 | +39 | +39 |
| 3 | 175/65R15 | 15 | 15 | +45 | +45 |
| 3 | 175/65R15 | 15 | 15 | +45 | +45 |
| 4 | 185/60R15 | 15 | 15 | +45 | +45 |
| 4 | 185/60R15 | 15 | 15 | +45 | +45 |
Approval photos
Mileage limit 80,000 km (only vehicles built from 11/2016 with an odometer less than 80,000 kilometres may be modified)
| Field | Pre-modification | Post-modification |
|---|---|---|
| Motive power | ICE - Petrol Internal Combustion Engine | ICE - Petrol Internal Combustion Engine |
| Motor model | 1NR-FKE | 1NR-FKE |
| Engine configuration | Inline 4 cyclinder | Inline 4 cyclinder |
| Engine capacity (cc) | 1329 | 1329 |
| Transmission type | Automatic | Automatic |
| Transmission model | K310 | K310 |
| Drivetrain | AWD | AWD |
| Steering location | Right-hand-drive | Right-hand-drive |
| Length (mm) | 3945 | 3945 |
| Width (mm) | 1695 | 1695 |
| Height (mm) | 1530 | 1530 |
| Wheelbase (mm) | 2510 | 2510 |
| GroundClearance (mm) | 140 | 140 |
Approved tyre & rim
| Position | Tyre designation | Min rim size | Max rim size | Min rim offset | Max rim offset |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 165/70R14 | 14 | 14 | +39 | +39 |
| 1 | 165/70R14 | 14 | 14 | +39 | +39 |
| 2 | 175/70R14 | 14 | 14 | +39 | +39 |
| 2 | 175/70R14 | 14 | 14 | +39 | +39 |
| 3 | 175/65R15 | 15 | 15 | +45 | +45 |
| 3 | 175/65R15 | 15 | 15 | +45 | +45 |
| 4 | 185/60R15 | 15 | 15 | +45 | +45 |
| 4 | 185/60R15 | 15 | 15 | +45 | +45 |
Approval photos
Mileage limit 80,000 km (only vehicles built from 11/2016 with an odometer less than 80,000 kilometres may be modified)
| Field | Pre-modification | Post-modification |
|---|---|---|
| Motive power | ICE - Petrol Internal Combustion Engine | ICE - Petrol Internal Combustion Engine |
| Motor model | 1KR-FE | 1KR-FE |
| Engine configuration | Inline 3 cylinder | Inline 3 cylinder |
| Engine capacity (cc) | 998 | 998 |
| Transmission type | Automatic | Automatic |
| Transmission model | P410 | P410 |
| Drivetrain | 2WD | 2WD |
| Steering location | Right-hand-drive | Right-hand-drive |
| Length (mm) | 3945 | 3945 |
| Width (mm) | 1695 | 1695 |
| Height (mm) | 1500 | 1500 |
| Wheelbase (mm) | 2510 | 2510 |
| GroundClearance (mm) | 140 | 140 |
Approved tyre & rim
| Position | Tyre designation | Min rim size | Max rim size | Min rim offset | Max rim offset |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 165/70R14 | 14 | 14 | +39 | +39 |
| 1 | 165/70R14 | 14 | 14 | +39 | +39 |
| 2 | 175/70R14 | 14 | 14 | +39 | +39 |
| 2 | 175/70R14 | 14 | 14 | +39 | +39 |
| 3 | 175/65R15 | 15 | 15 | +45 | +45 |
| 3 | 175/65R15 | 15 | 15 | +45 | +45 |
| 4 | 185/60R15 | 15 | 15 | +45 | +45 |
| 4 | 185/60R15 | 15 | 15 | +45 | +45 |
Approval photos
Mileage limit 80,000 km (only vehicles built from 11/2016 with an odometer less than 80,000 kilometres may be modified)
| Field | Pre-modification | Post-modification |
|---|---|---|
| Motive power | ICE - Petrol Internal Combustion Engine | ICE - Petrol Internal Combustion Engine |
| Motor model | 1NR-FKE | 1NR-FKE |
| Engine configuration | Inline 4 cyclinder | Inline 4 cyclinder |
| Engine capacity (cc) | 1329 | 1329 |
| Transmission type | Automatic | Automatic |
| Transmission model | K411 | K411 |
| Drivetrain | 2WD | 2WD |
| Steering location | Right-hand-drive | Right-hand-drive |
| Length (mm) | 3945 | 3945 |
| Width (mm) | 1695 | 1695 |
| Height (mm) | 1500 | 1500 |
| Wheelbase (mm) | 2510 | 2510 |
| GroundClearance (mm) | 135 | 135 |
Approved tyre & rim
| Position | Tyre designation | Min rim size | Max rim size | Min rim offset | Max rim offset |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 165/70R14 | 14 | 14 | +39 | +39 |
| 1 | 165/70R14 | 14 | 14 | +39 | +39 |
| 2 | 175/70R14 | 14 | 14 | +39 | +39 |
| 2 | 175/70R14 | 14 | 14 | +39 | +39 |
| 3 | 175/65R15 | 15 | 15 | +45 | +45 |
| 3 | 175/65R15 | 15 | 15 | +45 | +45 |
| 4 | 185/60R15 | 15 | 15 | +45 | +45 |
| 4 | 185/60R15 | 15 | 15 | +45 | +45 |
Approval photos
Mileage limit 80,000 km (only vehicles built from 11/2016 with an odometer less than 80,000 kilometres may be modified)
| Field | Pre-modification | Post-modification |
|---|---|---|
| Motive power | ICE - Petrol Internal Combustion Engine | ICE - Petrol Internal Combustion Engine |
| Motor model | 1NR-FKE | 1NR-FKE |
| Engine configuration | Inline 4 cyclinder | Inline 4 cyclinder |
| Engine capacity (cc) | 1329 | 1329 |
| Transmission type | Automatic | Automatic |
| Transmission model | K411 | K411 |
| Drivetrain | 2WD | 2WD |
| Steering location | Right-hand-drive | Right-hand-drive |
| Length (mm) | 3945 | 3945 |
| Width (mm) | 1695 | 1695 |
| Height (mm) | 1500 | 1500 |
| Wheelbase (mm) | 2510 | 2510 |
| GroundClearance (mm) | 135 | 135 |
Approved tyre & rim
| Position | Tyre designation | Min rim size | Max rim size | Min rim offset | Max rim offset |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 165/70R14 | 14 | 14 | +39 | +39 |
| 1 | 165/70R14 | 14 | 14 | +39 | +39 |
| 2 | 175/70R14 | 14 | 14 | +39 | +39 |
| 2 | 175/70R14 | 14 | 14 | +39 | +39 |
| 3 | 175/65R15 | 15 | 15 | +45 | +45 |
| 3 | 175/65R15 | 15 | 15 | +45 | +45 |
| 4 | 185/60R15 | 15 | 15 | +45 | +45 |
| 4 | 185/60R15 | 15 | 15 | +45 | +45 |
Approval photos
Mileage limit 80,000 km (only vehicles built from 11/2016 with an odometer less than 80,000 kilometres may be modified)
| Field | Pre-modification | Post-modification |
|---|---|---|
| Motive power | ICE - Petrol Internal Combustion Engine | ICE - Petrol Internal Combustion Engine |
| Motor model | 1KR-FE | 1KR-FE |
| Engine configuration | Inline 3 cylinder | Inline 3 cylinder |
| Engine capacity (cc) | 998 | 998 |
| Transmission type | Automatic | Automatic |
| Transmission model | P410 | P410 |
| Drivetrain | 2WD | 2WD |
| Steering location | Right-hand-drive | Right-hand-drive |
| Length (mm) | 3945 | 3945 |
| Width (mm) | 1695 | 1695 |
| Height (mm) | 1500 | 1500 |
| Wheelbase (mm) | 2510 | 2510 |
| GroundClearance (mm) | 140 | 140 |
Approved tyre & rim
| Position | Tyre designation | Min rim size | Max rim size | Min rim offset | Max rim offset |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 165/70R14 | 14 | 14 | +39 | +39 |
| 1 | 165/70R14 | 14 | 14 | +39 | +39 |
| 2 | 175/70R14 | 14 | 14 | +39 | +39 |
| 2 | 175/70R14 | 14 | 14 | +39 | +39 |
| 3 | 175/65R15 | 15 | 15 | +45 | +45 |
| 3 | 175/65R15 | 15 | 15 | +45 | +45 |
| 4 | 185/60R15 | 15 | 15 | +45 | +45 |
| 4 | 185/60R15 | 15 | 15 | +45 | +45 |
Approval photos
Mileage limit 80,000 km (only vehicles built from 11/2016 with an odometer less than 80,000 kilometres may be modified)
| Field | Pre-modification | Post-modification |
|---|---|---|
| Motive power | ICE - Petrol Internal Combustion Engine | ICE - Petrol Internal Combustion Engine |
| Motor model | 1NR-FKE | 1NR-FKE |
| Engine configuration | Inline 4 cyclinder | Inline 4 cyclinder |
| Engine capacity (cc) | 1329 | 1329 |
| Transmission type | Automatic | Automatic |
| Transmission model | K310 | K310 |
| Drivetrain | AWD | AWD |
| Steering location | Right-hand-drive | Right-hand-drive |
| Length (mm) | 3945 | 3945 |
| Width (mm) | 1695 | 1695 |
| Height (mm) | 1530 | 1530 |
| Wheelbase (mm) | 2510 | 2510 |
| GroundClearance (mm) | 140 | 140 |
Approved tyre & rim
| Position | Tyre designation | Min rim size | Max rim size | Min rim offset | Max rim offset |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 165/70R14 | 14 | 14 | +39 | +39 |
| 1 | 165/70R14 | 14 | 14 | +39 | +39 |
| 2 | 175/70R14 | 14 | 14 | +39 | +39 |
| 2 | 175/70R14 | 14 | 14 | +39 | +39 |
| 3 | 175/65R15 | 15 | 15 | +45 | +45 |
| 3 | 175/65R15 | 15 | 15 | +45 | +45 |
| 4 | 185/60R15 | 15 | 15 | +45 | +45 |
| 4 | 185/60R15 | 15 | 15 | +45 | +45 |
Approval photos
Mileage limit 80,000 km (only vehicles built from 11/2016 with an odometer less than 80,000 kilometres may be modified)
| Field | Pre-modification | Post-modification |
|---|---|---|
| Motive power | ICE - Petrol Internal Combustion Engine | ICE - Petrol Internal Combustion Engine |
| Motor model | 1NR-FKE | 1NR-FKE |
| Engine configuration | Inline 4 cyclinder | Inline 4 cyclinder |
| Engine capacity (cc) | 1329 | 1329 |
| Transmission type | Automatic | Automatic |
| Transmission model | K310 | K310 |
| Drivetrain | AWD | AWD |
| Steering location | Right-hand-drive | Right-hand-drive |
| Length (mm) | 3945 | 3945 |
| Width (mm) | 1695 | 1695 |
| Height (mm) | 1530 | 1530 |
| Wheelbase (mm) | 2510 | 2510 |
| GroundClearance (mm) | 140 | 140 |
Approved tyre & rim
| Position | Tyre designation | Min rim size | Max rim size | Min rim offset | Max rim offset |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 165/70R14 | 14 | 14 | +39 | +39 |
| 1 | 165/70R14 | 14 | 14 | +39 | +39 |
| 2 | 175/70R14 | 14 | 14 | +39 | +39 |
| 2 | 175/70R14 | 14 | 14 | +39 | +39 |
| 3 | 175/65R15 | 15 | 15 | +45 | +45 |
| 3 | 175/65R15 | 15 | 15 | +45 | +45 |
| 4 | 185/60R15 | 15 | 15 | +45 | +45 |
| 4 | 185/60R15 | 15 | 15 | +45 | +45 |
Approval photos
| Field | Pre-modification | Post-modification |
|---|---|---|
| Motive power | HEV - Petrol Hybrid Electric Vehicle | HEV - Petrol Hybrid Electric Vehicle |
| Motor model | 1NZ-FXE | 1NZ-FXE |
| Engine configuration | INLINE-4 | INLINE-4 |
| Engine capacity (cc) | 1496 | 1496 |
| Transmission type | AUTOMATIC | AUTOMATIC |
| Transmission model | P510 | P510 |
| Drivetrain | FWD | FWD |
| Steering location | Right-hand-drive | Right-hand-drive |
| Length (mm) | 3945 | 3945 |
| Width (mm) | 1695 | 1695 |
| Height (mm) | 1500 | 1500 |
| Wheelbase (mm) | 2510 | 2510 |
| GroundClearance (mm) | 140 | 140 |
Approved tyre & rim
| Position | Tyre designation | Min rim size | Max rim size | Min rim offset | Max rim offset |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 175/65 R15 84H | 15 x 5 ½ J | 15 x 5 ½ J | +45 | +45 |
| 0 | 165/70 R14 81S | 14 x 5 J | 14 x 5 J | +39 | +39 |
| 1 | 185/60 R15 84H | 15 x 5 ½ J | 15 x 5 ½ J | +45 | +45 |
| 1 | 185/60 R15 84H | 15 x 5 ½ J | 15 x 5 ½ J | +45 | +45 |
| 2 | 195/50 R16 84V | 16 x 6 J | 16 x 6 J | +45 | +45 |
| 2 | 195/50 R16 84V | 16 x 6 J | 16 x 6 J | +45 | +45 |
| 3 | 175/70 R14 84S | 14 x 5 J | 14 x 5 J | +39 | +39 |
| 3 | 165/70 R14 81S | 14 x 5 J | 14 x 5 J | +39 | +39 |
| 4 | 175/65 R15 84H | 15 x 5 ½ J | 15 x 5 ½ J | +45 | +45 |
| 4 | 175/70 R14 84S | 14 x 5 J | 14 x 5 J | +39 | +39 |
Approval photos

