Every lot, HD photos, translated auction sheets and bidding in one place. Free to join.
Join for freeDon’t see your brand?We service all makes and models.
Get a quoteMA NM35 M35 PM35 PNM35 V6
| Item | As delivered | becomes | After modification |
|---|---|---|---|
| NM35 | NM35 | → | NM35 |
| M35 | M35 | → | M35 |
| PM35 | PM35 | → | PM35 |
| PNM35 | PNM35 | → | PNM35 |
| Field | Pre-modification | Post-modification |
|---|---|---|
| Motive power | ICE - Petrol Internal Combustion Engine | ICE - Petrol Internal Combustion Engine |
| Motor model | VQ25DET | VQ25DET |
| Engine configuration | V6 | V6 |
| Engine capacity (cc) | 2498 | 2498 |
| Transmission type | AUTOMATIC | AUTOMATIC |
| Transmission model | RE5R05A | RE5R05A |
| Drivetrain | AWD | AWD |
| Steering location | Right-hand-drive | Right-hand-drive |
| Length (mm) | 4765 | 4765 |
| Width (mm) | 1760 | 1760 |
| Height (mm) | 1510 | 1510 |
| Wheelbase (mm) | 2850 | 2850 |
| GroundClearance (mm) | 140 | 140 |
Approved tyre & rim
| Position | Tyre designation | Min rim size | Max rim size | Min rim offset | Max rim offset |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 205/65 R16 95S | 16 X 6 JJ | 16 X 6 JJ | +45 | +45 |
| 0 | 205/65 R16 95S | 16 X 6 JJ | 16 X 6 JJ | +45 | +45 |
| 1 | 215/55 R17 93V | 17 X 7 JJ | 17 X 7 JJ | +45 | +45 |
| 1 | 215/55 R17 93V | 17 X 7 JJ | 17 X 7 JJ | +45 | +45 |
| 2 | 225/45 R18 91W | 18 x 8 JJ | 18 x 8 JJ | +40 | +40 |
| 2 | 225/45 R18 91W | 18 x 8 JJ | 18 x 8 JJ | +40 | +40 |
Approval photos
| Field | Pre-modification | Post-modification |
|---|---|---|
| Motive power | ICE - Petrol Internal Combustion Engine | ICE - Petrol Internal Combustion Engine |
| Motor model | VQ35DE | VQ35DE |
| Engine configuration | V6 | V6 |
| Engine capacity (cc) | 3498 | 3498 |
| Transmission type | MANUAL | MANUAL |
| Transmission model | FS6R31A | FS6R31A |
| Drivetrain | RWD | RWD |
| Steering location | Right-hand-drive | Right-hand-drive |
| Length (mm) | 4765 | 4765 |
| Width (mm) | 1760 | 1760 |
| Height (mm) | 1510 | 1510 |
| Wheelbase (mm) | 2850 | 2850 |
| GroundClearance (mm) | 140 | 140 |
Approved tyre & rim
| Position | Tyre designation | Min rim size | Max rim size | Min rim offset | Max rim offset |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 205/65 R16 95S | 16 X 6 JJ | 16 X 6 JJ | +45 | +45 |
| 0 | 205/65 R16 95S | 16 X 6 JJ | 16 X 6 JJ | +45 | +45 |
| 1 | 215/55 R17 93V | 17 X 7 JJ | 17 X 7 JJ | +45 | +45 |
| 1 | 215/55 R17 93V | 17 X 7 JJ | 17 X 7 JJ | +45 | +45 |
| 2 | 225/45 R18 91W | 18 x 8 JJ | 18 x 8 JJ | +40 | +40 |
| 2 | 225/45 R18 91W | 18 x 8 JJ | 18 x 8 JJ | +40 | +40 |
Approval photos
| Field | Pre-modification | Post-modification |
|---|---|---|
| Motive power | ICE - Petrol Internal Combustion Engine | ICE - Petrol Internal Combustion Engine |
| Motor model | VQ35DE | VQ35DE |
| Engine configuration | V6 | V6 |
| Engine capacity (cc) | 3498 | 3498 |
| Transmission type | AUTOMATIC | AUTOMATIC |
| Transmission model | RE5R05A | RE5R05A |
| Drivetrain | RWD | RWD |
| Steering location | Right-hand-drive | Right-hand-drive |
| Length (mm) | 4765 | 4765 |
| Width (mm) | 1760 | 1760 |
| Height (mm) | 1510 | 1510 |
| Wheelbase (mm) | 2850 | 2850 |
| GroundClearance (mm) | 140 | 140 |
Approved tyre & rim
| Position | Tyre designation | Min rim size | Max rim size | Min rim offset | Max rim offset |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 205/65 R16 95S | 16 X 6 JJ | 16 X 6 JJ | +45 | +45 |
| 0 | 205/65 R16 95S | 16 X 6 JJ | 16 X 6 JJ | +45 | +45 |
| 1 | 215/55 R17 93V | 17 X 7 JJ | 17 X 7 JJ | +45 | +45 |
| 1 | 215/55 R17 93V | 17 X 7 JJ | 17 X 7 JJ | +45 | +45 |
| 2 | 225/45 R18 91W | 18 x 8 JJ | 18 x 8 JJ | +40 | +40 |
| 2 | 225/45 R18 91W | 18 x 8 JJ | 18 x 8 JJ | +40 | +40 |
Approval photos
| Field | Pre-modification | Post-modification |
|---|---|---|
| Motive power | ICE - Petrol Internal Combustion Engine | ICE - Petrol Internal Combustion Engine |
| Motor model | VQ35DE | VQ35DE |
| Engine configuration | V6 | V6 |
| Engine capacity (cc) | 3498 | 3498 |
| Transmission type | AUTOMATIC | AUTOMATIC |
| Transmission model | RE5R05A | RE5R05A |
| Drivetrain | AWD | AWD |
| Steering location | Right-hand-drive | Right-hand-drive |
| Length (mm) | 4765 | 4765 |
| Width (mm) | 1760 | 1760 |
| Height (mm) | 1510 | 1510 |
| Wheelbase (mm) | 2850 | 2850 |
| GroundClearance (mm) | 140 | 140 |
Approved tyre & rim
| Position | Tyre designation | Min rim size | Max rim size | Min rim offset | Max rim offset |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 205/65 R16 95S | 16 X 6 JJ | 16 X 6 JJ | +45 | +45 |
| 0 | 205/65 R16 95S | 16 X 6 JJ | 16 X 6 JJ | +45 | +45 |
| 1 | 215/55 R17 93V | 17 X 7 JJ | 17 X 7 JJ | +45 | +45 |
| 1 | 215/55 R17 93V | 17 X 7 JJ | 17 X 7 JJ | +45 | +45 |
| 2 | 225/45 R18 91W | 18 x 8 JJ | 18 x 8 JJ | +40 | +40 |
| 2 | 225/45 R18 91W | 18 x 8 JJ | 18 x 8 JJ | +40 | +40 |
Approval photos

