MRE-000562 Eligible

NISSAN Skyline

MA HV37 HNV37 RV37 (GT) RV37 (400R) RV37 (NISMO) V6

Build window
2013–2021
SEVS expiry
10/02/2029
Compliance level
Substantially Complies - Minor and Inconsequential non-compliance

Approval details

Approval number
MRE-000562
Compliance level
Substantially Complies - Minor and Inconsequential non-compliance
Report type
Specialist and Enthusiast Vehicles
Category
MA
Build date range
2013–2021
Source market
Japan
SEVS expiry
10/02/2029

Based on

  • MRE-000562MA 2013–2021 Expires 10/02/2029

Required modifications

ItemAs deliveredbecomesAfter modification
HV37HV37HV37
HNV37HNV37HNV37
RV37 (GT)RV37 (GT)RV37 (GT)
RV37 (400R)RV37 (400R)RV37 (400R)
RV37 (NISMO)RV37 (NISMO)RV37 (NISMO)

Variants & specifications

HV37

FieldPre-modificationPost-modification
Motive powerHEV - Petrol Hybrid Electric VehicleHEV - Petrol Hybrid Electric Vehicle
Motor modelVQ35HRVQ35HR
Engine configurationV6V6
Engine capacity (cc)34983498
Transmission typeAUTOMATICAUTOMATIC
Transmission modelRE7R01HRE7R01H
Drivetrain2WD2WD
Steering locationRight-hand-driveRight-hand-drive
Length (mm)48104810
Width (mm)18201820
Height (mm)14401440
Wheelbase (mm)28502850
GroundClearance (mm)130130

Approved tyre & rim

PositionTyre designationMin rim sizeMax rim sizeMin rim offsetMax rim offset
1225/55 RF17 97W17 X 7 ½ J17 X 7 ½ J+45+45
1225/55 RF17 97W17 X 7 ½ J17 X 7 ½ J+45+45
2225/50 RF18 95W18 X 7 ½ J18 X 7 ½ J+45+45
2225/50 RF18 95W18 X 7 ½ J18 X 7 ½ J+45+45
3245/40 RF19 94W19 X 8 ½ J19 X 8 ½ J+50+50
3245/40 RF19 94W19 X 8 ½ J19 X 8 ½ J+50+50
4245/40 R19 98W19 X 8 ½ J19 X 8 ½ J+47+47
4245/40 R19 98W19 X 8 ½ J19 X 8 ½ J+47+47
5225/55 RF17 97W17 X 7 ½ J17 X 7 ½ J+45+45
5225/55 RF17 97W17 X 7 ½ J17 X 7 ½ J+45+45
6225/50 RF18 95W18 X 7 ½ J18 X 7 ½ J+45+45
6225/50 RF18 95W18 X 7 ½ J18 X 7 ½ J+45+45
7245/40 RF19 94W19 X 8 ½ J19 X 8 ½ J+50+50
7245/40 RF19 94W19 X 8 ½ J19 X 8 ½ J+50+50
8265/35 R19 98W19 X 9 ½ J19 X 9 ½ J+50+50
8265/35 R19 98W19 X 9 ½ J19 X 9 ½ J+50+50

Approval photos

HNV37

FieldPre-modificationPost-modification
Motive powerHEV - Petrol Hybrid Electric VehicleHEV - Petrol Hybrid Electric Vehicle
Motor modelVQ35HRVQ35HR
Engine configurationV6V6
Engine capacity (cc)34983498
Transmission typeAUTOMATICAUTOMATIC
Transmission modelRE7R01HRE7R01H
Drivetrain4WD4WD
Steering locationRight-hand-driveRight-hand-drive
Length (mm)48104810
Width (mm)18201820
Height (mm)14401440
Wheelbase (mm)28502850
GroundClearance (mm)130130

Approved tyre & rim

PositionTyre designationMin rim sizeMax rim sizeMin rim offsetMax rim offset
1225/55 RF17 97W17 X 7 ½ J17 X 7 ½ J+45+45
1225/55 RF17 97W17 X 7 ½ J17 X 7 ½ J+45+45
2225/50 RF18 95W18 X 7 ½ J18 X 7 ½ J+45+45
2225/50 RF18 95W18 X 7 ½ J18 X 7 ½ J+45+45
3245/40 RF19 94W19 X 8 ½ J19 X 8 ½ J+50+50
3245/40 RF19 94W19 X 8 ½ J19 X 8 ½ J+50+50
4245/40 R19 98W19 X 8 ½ J19 X 8 ½ J+47+47
4245/40 R19 98W19 X 8 ½ J19 X 8 ½ J+47+47
5225/55 RF17 97W17 X 7 ½ J17 X 7 ½ J+45+45
5225/55 RF17 97W17 X 7 ½ J17 X 7 ½ J+45+45
6225/50 RF18 95W18 X 7 ½ J18 X 7 ½ J+45+45
6225/50 RF18 95W18 X 7 ½ J18 X 7 ½ J+45+45
7245/40 RF19 94W19 X 8 ½ J19 X 8 ½ J+50+50
7245/40 RF19 94W19 X 8 ½ J19 X 8 ½ J+50+50
8265/35 R19 98W19 X 9 ½ J19 X 9 ½ J+50+50
8265/35 R19 98W19 X 9 ½ J19 X 9 ½ J+50+50

Approval photos

RV37 (GT)

FieldPre-modificationPost-modification
Motive powerICE - Petrol Internal Combustion EngineICE - Petrol Internal Combustion Engine
Motor modelVR30DDTTVR30DDTT
Engine configurationV6V6
Engine capacity (cc)29972997
Transmission typeAUTOMATICAUTOMATIC
Transmission modelRE7R01ARE7R01A
Drivetrain4WD4WD
Steering locationRight-hand-driveRight-hand-drive
Length (mm)48104810
Width (mm)18201820
Height (mm)14401440
Wheelbase (mm)28502850
GroundClearance (mm)105-1050105-1050

Approved tyre & rim

PositionTyre designationMin rim sizeMax rim sizeMin rim offsetMax rim offset
1225/55 RF17 97W17 X 7 ½ J17 X 7 ½ J+45+45
1225/55 RF17 97W17 X 7 ½ J17 X 7 ½ J+45+45
2225/50 RF18 95W18 X 7 ½ J18 X 7 ½ J+45+45
3245/40 RF19 94W19 X 8 ½ J19 X 8 ½ J+50+50
4245/40 R19 98W19 X 8 ½ J19 X 8 ½ J+47+47
5225/55 RF17 97W17 X 7 ½ J17 X 7 ½ J+45+45
6225/50 RF18 95W18 X 7 ½ J18 X 7 ½ J+45+45
7245/40 RF19 94W19 X 8 ½ J19 X 8 ½ J+50+50
8265/35 R19 98W19 X 9 ½ J19 X 9 ½ J+50+50

Approval photos

RV37 (400R)

FieldPre-modificationPost-modification
Motive powerICE - Petrol Internal Combustion EngineICE - Petrol Internal Combustion Engine
Motor modelVR30DDTTVR30DDTT
Engine configurationV6V6
Engine capacity (cc)29972997
Transmission typeAUTOMATICAUTOMATIC
Transmission modelRE7R01ARE7R01A
DrivetrainRWDRWD
Steering locationRight-hand-driveRight-hand-drive
Length (mm)48104810
Width (mm)18201820
Height (mm)14401440
Wheelbase (mm)28502850
GroundClearance (mm)130130

Approved tyre & rim

PositionTyre designationMin rim sizeMax rim sizeMin rim offsetMax rim offset
1225/55 RF17 97W17 X 7 ½ J17 X 7 ½ J+45+45
1225/55 RF17 97W17 X 7 ½ J17 X 7 ½ J+45+45
2225/50 RF18 95W18 X 7 ½ J18 X 7 ½ J+45+45
2225/50 RF18 95W18 X 7 ½ J18 X 7 ½ J+45+45
3245/40 RF19 94W19 X 8 ½ J19 X 8 ½ J+50+50
3245/40 RF19 94W19 X 8 ½ J19 X 8 ½ J+50+50
4245/40 R19 98W19 X 8 ½ J19 X 8 ½ J+47+47
4245/40 R19 98W19 X 8 ½ J19 X 8 ½ J+47+47
5225/55 RF17 97W17 X 7 ½ J17 X 7 ½ J+45+45
5225/55 RF17 97W17 X 7 ½ J17 X 7 ½ J+45+45
6225/50 RF18 95W18 X 7 ½ J18 X 7 ½ J+45+45
6225/50 RF18 95W18 X 7 ½ J18 X 7 ½ J+45+45
7245/40 RF19 94W19 X 8 ½ J19 X 8 ½ J+50+50
7245/40 RF19 94W19 X 8 ½ J19 X 8 ½ J+50+50
8265/35 R19 98W19 X 9 ½ J19 X 9 ½ J+50+50
8265/35 R19 98W19 X 9 ½ J19 X 9 ½ J+50+50

Approval photos

RV37 (NISMO)

FieldPre-modificationPost-modification
Motive powerICE - Petrol Internal Combustion EngineICE - Petrol Internal Combustion Engine
Motor modelVR30DDTTVR30DDTT
Engine configurationV6V6
Engine capacity (cc)29972997
Transmission typeAUTOMATICAUTOMATIC
Transmission modelRE7R01ARE7R01A
DrivetrainRWDRWD
Steering locationRight-hand-driveRight-hand-drive
Length (mm)48104810
Width (mm)18201820
Height (mm)14401440
Wheelbase (mm)28502850
GroundClearance (mm)130130

Approved tyre & rim

PositionTyre designationMin rim sizeMax rim sizeMin rim offsetMax rim offset
1225/55 RF17 97W17 X 7 ½ J17 X 7 ½ J+45+45
1225/55 RF17 97W17 X 7 ½ J17 X 7 ½ J+45+45
2225/50 RF18 95W18 X 7 ½ J18 X 7 ½ J+45+45
2225/50 RF18 95W18 X 7 ½ J18 X 7 ½ J+45+45
3245/40 RF19 94W19 X 8 ½ J19 X 8 ½ J+50+50
3245/40 RF19 94W19 X 8 ½ J19 X 8 ½ J+50+50
4245/40 R19 98W19 X 8 ½ J19 X 8 ½ J+47+47
4245/40 R19 98W19 X 8 ½ J19 X 8 ½ J+47+47
5225/55 RF17 97W17 X 7 ½ J17 X 7 ½ J+45+45
5225/55 RF17 97W17 X 7 ½ J17 X 7 ½ J+45+45
6225/50 RF18 95W18 X 7 ½ J18 X 7 ½ J+45+45
6225/50 RF18 95W18 X 7 ½ J18 X 7 ½ J+45+45
7245/40 RF19 94W19 X 8 ½ J19 X 8 ½ J+50+50
7245/40 RF19 94W19 X 8 ½ J19 X 8 ½ J+50+50
8265/35 R19 98W19 X 9 ½ J19 X 9 ½ J+50+50
8265/35 R19 98W19 X 9 ½ J19 X 9 ½ J+50+50

Approval photos

Simple-Garage Apex_Full_Logo-white-red

Dealership

Ask Us A Question