Every lot, HD photos, translated auction sheets and bidding in one place. Free to join.
Join for freeDon’t see your brand?We service all makes and models.
Get a quoteMA HV37 HNV37 RV37 (GT) RV37 (400R) RV37 (NISMO) V6
| Item | As delivered | becomes | After modification |
|---|---|---|---|
| HV37 | HV37 | → | HV37 |
| HNV37 | HNV37 | → | HNV37 |
| RV37 (GT) | RV37 (GT) | → | RV37 (GT) |
| RV37 (400R) | RV37 (400R) | → | RV37 (400R) |
| RV37 (NISMO) | RV37 (NISMO) | → | RV37 (NISMO) |
| Field | Pre-modification | Post-modification |
|---|---|---|
| Motive power | HEV - Petrol Hybrid Electric Vehicle | HEV - Petrol Hybrid Electric Vehicle |
| Motor model | VQ35HR | VQ35HR |
| Engine configuration | V6 | V6 |
| Engine capacity (cc) | 3498 | 3498 |
| Transmission type | AUTOMATIC | AUTOMATIC |
| Transmission model | RE7R01H | RE7R01H |
| Drivetrain | 2WD | 2WD |
| Steering location | Right-hand-drive | Right-hand-drive |
| Length (mm) | 4810 | 4810 |
| Width (mm) | 1820 | 1820 |
| Height (mm) | 1440 | 1440 |
| Wheelbase (mm) | 2850 | 2850 |
| GroundClearance (mm) | 130 | 130 |
Approved tyre & rim
| Position | Tyre designation | Min rim size | Max rim size | Min rim offset | Max rim offset |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 225/55 RF17 97W | 17 X 7 ½ J | 17 X 7 ½ J | +45 | +45 |
| 1 | 225/55 RF17 97W | 17 X 7 ½ J | 17 X 7 ½ J | +45 | +45 |
| 2 | 225/50 RF18 95W | 18 X 7 ½ J | 18 X 7 ½ J | +45 | +45 |
| 2 | 225/50 RF18 95W | 18 X 7 ½ J | 18 X 7 ½ J | +45 | +45 |
| 3 | 245/40 RF19 94W | 19 X 8 ½ J | 19 X 8 ½ J | +50 | +50 |
| 3 | 245/40 RF19 94W | 19 X 8 ½ J | 19 X 8 ½ J | +50 | +50 |
| 4 | 245/40 R19 98W | 19 X 8 ½ J | 19 X 8 ½ J | +47 | +47 |
| 4 | 245/40 R19 98W | 19 X 8 ½ J | 19 X 8 ½ J | +47 | +47 |
| 5 | 225/55 RF17 97W | 17 X 7 ½ J | 17 X 7 ½ J | +45 | +45 |
| 5 | 225/55 RF17 97W | 17 X 7 ½ J | 17 X 7 ½ J | +45 | +45 |
| 6 | 225/50 RF18 95W | 18 X 7 ½ J | 18 X 7 ½ J | +45 | +45 |
| 6 | 225/50 RF18 95W | 18 X 7 ½ J | 18 X 7 ½ J | +45 | +45 |
| 7 | 245/40 RF19 94W | 19 X 8 ½ J | 19 X 8 ½ J | +50 | +50 |
| 7 | 245/40 RF19 94W | 19 X 8 ½ J | 19 X 8 ½ J | +50 | +50 |
| 8 | 265/35 R19 98W | 19 X 9 ½ J | 19 X 9 ½ J | +50 | +50 |
| 8 | 265/35 R19 98W | 19 X 9 ½ J | 19 X 9 ½ J | +50 | +50 |
Approval photos
| Field | Pre-modification | Post-modification |
|---|---|---|
| Motive power | HEV - Petrol Hybrid Electric Vehicle | HEV - Petrol Hybrid Electric Vehicle |
| Motor model | VQ35HR | VQ35HR |
| Engine configuration | V6 | V6 |
| Engine capacity (cc) | 3498 | 3498 |
| Transmission type | AUTOMATIC | AUTOMATIC |
| Transmission model | RE7R01H | RE7R01H |
| Drivetrain | 4WD | 4WD |
| Steering location | Right-hand-drive | Right-hand-drive |
| Length (mm) | 4810 | 4810 |
| Width (mm) | 1820 | 1820 |
| Height (mm) | 1440 | 1440 |
| Wheelbase (mm) | 2850 | 2850 |
| GroundClearance (mm) | 130 | 130 |
Approved tyre & rim
| Position | Tyre designation | Min rim size | Max rim size | Min rim offset | Max rim offset |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 225/55 RF17 97W | 17 X 7 ½ J | 17 X 7 ½ J | +45 | +45 |
| 1 | 225/55 RF17 97W | 17 X 7 ½ J | 17 X 7 ½ J | +45 | +45 |
| 2 | 225/50 RF18 95W | 18 X 7 ½ J | 18 X 7 ½ J | +45 | +45 |
| 2 | 225/50 RF18 95W | 18 X 7 ½ J | 18 X 7 ½ J | +45 | +45 |
| 3 | 245/40 RF19 94W | 19 X 8 ½ J | 19 X 8 ½ J | +50 | +50 |
| 3 | 245/40 RF19 94W | 19 X 8 ½ J | 19 X 8 ½ J | +50 | +50 |
| 4 | 245/40 R19 98W | 19 X 8 ½ J | 19 X 8 ½ J | +47 | +47 |
| 4 | 245/40 R19 98W | 19 X 8 ½ J | 19 X 8 ½ J | +47 | +47 |
| 5 | 225/55 RF17 97W | 17 X 7 ½ J | 17 X 7 ½ J | +45 | +45 |
| 5 | 225/55 RF17 97W | 17 X 7 ½ J | 17 X 7 ½ J | +45 | +45 |
| 6 | 225/50 RF18 95W | 18 X 7 ½ J | 18 X 7 ½ J | +45 | +45 |
| 6 | 225/50 RF18 95W | 18 X 7 ½ J | 18 X 7 ½ J | +45 | +45 |
| 7 | 245/40 RF19 94W | 19 X 8 ½ J | 19 X 8 ½ J | +50 | +50 |
| 7 | 245/40 RF19 94W | 19 X 8 ½ J | 19 X 8 ½ J | +50 | +50 |
| 8 | 265/35 R19 98W | 19 X 9 ½ J | 19 X 9 ½ J | +50 | +50 |
| 8 | 265/35 R19 98W | 19 X 9 ½ J | 19 X 9 ½ J | +50 | +50 |
Approval photos
| Field | Pre-modification | Post-modification |
|---|---|---|
| Motive power | ICE - Petrol Internal Combustion Engine | ICE - Petrol Internal Combustion Engine |
| Motor model | VR30DDTT | VR30DDTT |
| Engine configuration | V6 | V6 |
| Engine capacity (cc) | 2997 | 2997 |
| Transmission type | AUTOMATIC | AUTOMATIC |
| Transmission model | RE7R01A | RE7R01A |
| Drivetrain | 4WD | 4WD |
| Steering location | Right-hand-drive | Right-hand-drive |
| Length (mm) | 4810 | 4810 |
| Width (mm) | 1820 | 1820 |
| Height (mm) | 1440 | 1440 |
| Wheelbase (mm) | 2850 | 2850 |
| GroundClearance (mm) | 105-1050 | 105-1050 |
Approved tyre & rim
| Position | Tyre designation | Min rim size | Max rim size | Min rim offset | Max rim offset |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 225/55 RF17 97W | 17 X 7 ½ J | 17 X 7 ½ J | +45 | +45 |
| 1 | 225/55 RF17 97W | 17 X 7 ½ J | 17 X 7 ½ J | +45 | +45 |
| 2 | 225/50 RF18 95W | 18 X 7 ½ J | 18 X 7 ½ J | +45 | +45 |
| 3 | 245/40 RF19 94W | 19 X 8 ½ J | 19 X 8 ½ J | +50 | +50 |
| 4 | 245/40 R19 98W | 19 X 8 ½ J | 19 X 8 ½ J | +47 | +47 |
| 5 | 225/55 RF17 97W | 17 X 7 ½ J | 17 X 7 ½ J | +45 | +45 |
| 6 | 225/50 RF18 95W | 18 X 7 ½ J | 18 X 7 ½ J | +45 | +45 |
| 7 | 245/40 RF19 94W | 19 X 8 ½ J | 19 X 8 ½ J | +50 | +50 |
| 8 | 265/35 R19 98W | 19 X 9 ½ J | 19 X 9 ½ J | +50 | +50 |
Approval photos
| Field | Pre-modification | Post-modification |
|---|---|---|
| Motive power | ICE - Petrol Internal Combustion Engine | ICE - Petrol Internal Combustion Engine |
| Motor model | VR30DDTT | VR30DDTT |
| Engine configuration | V6 | V6 |
| Engine capacity (cc) | 2997 | 2997 |
| Transmission type | AUTOMATIC | AUTOMATIC |
| Transmission model | RE7R01A | RE7R01A |
| Drivetrain | RWD | RWD |
| Steering location | Right-hand-drive | Right-hand-drive |
| Length (mm) | 4810 | 4810 |
| Width (mm) | 1820 | 1820 |
| Height (mm) | 1440 | 1440 |
| Wheelbase (mm) | 2850 | 2850 |
| GroundClearance (mm) | 130 | 130 |
Approved tyre & rim
| Position | Tyre designation | Min rim size | Max rim size | Min rim offset | Max rim offset |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 225/55 RF17 97W | 17 X 7 ½ J | 17 X 7 ½ J | +45 | +45 |
| 1 | 225/55 RF17 97W | 17 X 7 ½ J | 17 X 7 ½ J | +45 | +45 |
| 2 | 225/50 RF18 95W | 18 X 7 ½ J | 18 X 7 ½ J | +45 | +45 |
| 2 | 225/50 RF18 95W | 18 X 7 ½ J | 18 X 7 ½ J | +45 | +45 |
| 3 | 245/40 RF19 94W | 19 X 8 ½ J | 19 X 8 ½ J | +50 | +50 |
| 3 | 245/40 RF19 94W | 19 X 8 ½ J | 19 X 8 ½ J | +50 | +50 |
| 4 | 245/40 R19 98W | 19 X 8 ½ J | 19 X 8 ½ J | +47 | +47 |
| 4 | 245/40 R19 98W | 19 X 8 ½ J | 19 X 8 ½ J | +47 | +47 |
| 5 | 225/55 RF17 97W | 17 X 7 ½ J | 17 X 7 ½ J | +45 | +45 |
| 5 | 225/55 RF17 97W | 17 X 7 ½ J | 17 X 7 ½ J | +45 | +45 |
| 6 | 225/50 RF18 95W | 18 X 7 ½ J | 18 X 7 ½ J | +45 | +45 |
| 6 | 225/50 RF18 95W | 18 X 7 ½ J | 18 X 7 ½ J | +45 | +45 |
| 7 | 245/40 RF19 94W | 19 X 8 ½ J | 19 X 8 ½ J | +50 | +50 |
| 7 | 245/40 RF19 94W | 19 X 8 ½ J | 19 X 8 ½ J | +50 | +50 |
| 8 | 265/35 R19 98W | 19 X 9 ½ J | 19 X 9 ½ J | +50 | +50 |
| 8 | 265/35 R19 98W | 19 X 9 ½ J | 19 X 9 ½ J | +50 | +50 |
Approval photos
| Field | Pre-modification | Post-modification |
|---|---|---|
| Motive power | ICE - Petrol Internal Combustion Engine | ICE - Petrol Internal Combustion Engine |
| Motor model | VR30DDTT | VR30DDTT |
| Engine configuration | V6 | V6 |
| Engine capacity (cc) | 2997 | 2997 |
| Transmission type | AUTOMATIC | AUTOMATIC |
| Transmission model | RE7R01A | RE7R01A |
| Drivetrain | RWD | RWD |
| Steering location | Right-hand-drive | Right-hand-drive |
| Length (mm) | 4810 | 4810 |
| Width (mm) | 1820 | 1820 |
| Height (mm) | 1440 | 1440 |
| Wheelbase (mm) | 2850 | 2850 |
| GroundClearance (mm) | 130 | 130 |
Approved tyre & rim
| Position | Tyre designation | Min rim size | Max rim size | Min rim offset | Max rim offset |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 225/55 RF17 97W | 17 X 7 ½ J | 17 X 7 ½ J | +45 | +45 |
| 1 | 225/55 RF17 97W | 17 X 7 ½ J | 17 X 7 ½ J | +45 | +45 |
| 2 | 225/50 RF18 95W | 18 X 7 ½ J | 18 X 7 ½ J | +45 | +45 |
| 2 | 225/50 RF18 95W | 18 X 7 ½ J | 18 X 7 ½ J | +45 | +45 |
| 3 | 245/40 RF19 94W | 19 X 8 ½ J | 19 X 8 ½ J | +50 | +50 |
| 3 | 245/40 RF19 94W | 19 X 8 ½ J | 19 X 8 ½ J | +50 | +50 |
| 4 | 245/40 R19 98W | 19 X 8 ½ J | 19 X 8 ½ J | +47 | +47 |
| 4 | 245/40 R19 98W | 19 X 8 ½ J | 19 X 8 ½ J | +47 | +47 |
| 5 | 225/55 RF17 97W | 17 X 7 ½ J | 17 X 7 ½ J | +45 | +45 |
| 5 | 225/55 RF17 97W | 17 X 7 ½ J | 17 X 7 ½ J | +45 | +45 |
| 6 | 225/50 RF18 95W | 18 X 7 ½ J | 18 X 7 ½ J | +45 | +45 |
| 6 | 225/50 RF18 95W | 18 X 7 ½ J | 18 X 7 ½ J | +45 | +45 |
| 7 | 245/40 RF19 94W | 19 X 8 ½ J | 19 X 8 ½ J | +50 | +50 |
| 7 | 245/40 RF19 94W | 19 X 8 ½ J | 19 X 8 ½ J | +50 | +50 |
| 8 | 265/35 R19 98W | 19 X 9 ½ J | 19 X 9 ½ J | +50 | +50 |
| 8 | 265/35 R19 98W | 19 X 9 ½ J | 19 X 9 ½ J | +50 | +50 |
Approval photos

