Every lot, HD photos, translated auction sheets and bidding in one place. Free to join.
Join for freeDon’t see your brand?We service all makes and models.
Get a quoteMC CV5W (5 SEATER) CV1W (5 SEATER) CV1W (4 SEATER) CV5W (4 SEATER) Inline 4
| Item | As delivered | becomes | After modification |
|---|---|---|---|
| CV5W (7 SEATER) | CV5W (7 SEATER) | → | CV5W (4 SEATER) |
| CV5W (8 SEATER) | CV5W (8 SEATER) | → | CV5W (5 SEATER) |
| CV1W (7 SEATER) | CV1W (7 SEATER) | → | CV1W (4 SEATER) |
| CV1W (8 SEATER) | CV1W (8 SEATER) | → | CV1W (5 SEATER) |
Mileage limit 80,000 km (must have an odometer reading of less than 80,000 kilometres)
| Field | Pre-modification | Post-modification |
|---|---|---|
| Motive power | ICE - Petrol Internal Combustion Engine | ICE - Petrol Internal Combustion Engine |
| Motor model | 4B12 | 4B12 |
| Engine configuration | INLINE-4 | INLINE-4 |
| Engine capacity (cc) | 2359 | 2359 |
| Transmission type | AUTOMATIC | AUTOMATIC |
| Transmission model | W1CJA | W1CJA |
| Drivetrain | 4WD | 4WD |
| Steering location | Right-hand-drive | Right-hand-drive |
| Length (mm) | 4800 | 4800 |
| Width (mm) | 1795 | 1795 |
| Height (mm) | 1875 | 1875 |
| Wheelbase (mm) | 2850 | 2850 |
| GroundClearance (mm) | 210 | 210 |
Approved tyre & rim
| Position | Tyre designation | Min rim size | Max rim size | Min rim offset | Max rim offset |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 215/70 R16 100H | 16 X 6½J | 16 X 6½J | +38 | +38 |
| 1 | 215/70 R16 100H | 16 X 6½J | 16 X 6½J | +38 | +38 |
| 2 | 225/55 R18 98H | 18 X 7J | 18 X 7J | +38 | +38 |
| 2 | 225/55 R18 98H | 18 X 7J | 18 X 7J | +38 | +38 |
Approval photos
Mileage limit 80,000 km (must have an odometer reading of less than 80,000 kilometres)
| Field | Pre-modification | Post-modification |
|---|---|---|
| Motive power | ICE - Diesel Internal Combustion Engine | ICE - Diesel Internal Combustion Engine |
| Motor model | 4N14 | 4N14 |
| Engine configuration | INLINE-4 | INLINE-4 |
| Engine capacity (cc) | 2267 | 2267 |
| Transmission type | AUTOMATIC | AUTOMATIC |
| Transmission model | W6AJA | W8AWA | W6AJA | W8AWA |
| Drivetrain | 4WD | 4WD |
| Steering location | Right-hand-drive | Right-hand-drive |
| Length (mm) | 4800 | 4800 |
| Width (mm) | 1795 | 1795 |
| Height (mm) | 1875 | 1875 |
| Wheelbase (mm) | 2850 | 2850 |
| GroundClearance (mm) | 210 | 210 |
Approved tyre & rim
| Position | Tyre designation | Min rim size | Max rim size | Min rim offset | Max rim offset |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 215/70 R16 100H | 16 X 6½J | 16 X 6½J | +38 | +38 |
| 1 | 215/70 R16 100H | 16 X 6½J | 16 X 6½J | +38 | +38 |
| 2 | 225/55 R18 98H | 18 X 7J | 18 X 7J | +38 | +38 |
| 2 | 225/55 R18 98H | 18 X 7J | 18 X 7J | +38 | +38 |
Approval photos
Mileage limit 80,000 km (must have an odometer reading of less than 80,000 kilometres)
| Field | Pre-modification | Post-modification |
|---|---|---|
| Motive power | ICE - Diesel Internal Combustion Engine | ICE - Diesel Internal Combustion Engine |
| Motor model | 4N14 | 4N14 |
| Engine configuration | INLINE-4 | INLINE-4 |
| Engine capacity (cc) | 2267 | 2267 |
| Transmission type | AUTOMATIC | AUTOMATIC |
| Transmission model | W6AJA | W8AWA | W6AJA | W8AWA |
| Drivetrain | 4WD | 4WD |
| Steering location | Right-hand-drive | Right-hand-drive |
| Length (mm) | 4800 | 4800 |
| Width (mm) | 1795 | 1795 |
| Height (mm) | 1875 | 1875 |
| Wheelbase (mm) | 2850 | 2850 |
| GroundClearance (mm) | 210 | 210 |
Approved tyre & rim
| Position | Tyre designation | Min rim size | Max rim size | Min rim offset | Max rim offset |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 215/70 R16 100H | 16 X 6½J | 16 X 6½J | +38 | +38 |
| 1 | 215/70 R16 100H | 16 X 6½J | 16 X 6½J | +38 | +38 |
| 2 | 225/55 R18 98H | 18 X 7J | 18 X 7J | +38 | +38 |
| 2 | 225/55 R18 98H | 18 X 7J | 18 X 7J | +38 | +38 |
Approval photos
Mileage limit 80,000 km (must have an odometer reading of less than 80,000 kilometres)
| Field | Pre-modification | Post-modification |
|---|---|---|
| Motive power | ICE - Petrol Internal Combustion Engine | ICE - Petrol Internal Combustion Engine |
| Motor model | 4B12 | 4B12 |
| Engine configuration | INLINE-4 | INLINE-4 |
| Engine capacity (cc) | 2359 | 2359 |
| Transmission type | AUTOMATIC | AUTOMATIC |
| Transmission model | W1CJA | W1CJA |
| Drivetrain | 4WD | 4WD |
| Steering location | Right-hand-drive | Right-hand-drive |
| Length (mm) | 4800 | 4800 |
| Width (mm) | 1795 | 1795 |
| Height (mm) | 1875 | 1875 |
| Wheelbase (mm) | 2850 | 2850 |
| GroundClearance (mm) | 210 | 210 |
Approved tyre & rim
| Position | Tyre designation | Min rim size | Max rim size | Min rim offset | Max rim offset |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 215/70 R16 100H | 16 X 6½J | 16 X 6½J | +38 | +38 |
| 1 | 215/70 R16 100H | 16 X 6½J | 16 X 6½J | +38 | +38 |
| 2 | 225/55 R18 98H | 18 X 7J | 18 X 7J | +38 | +38 |
| 2 | 225/55 R18 98H | 18 X 7J | 18 X 7J | +38 | +38 |
Approval photos

