MRE-000050 · MRE-000200 · MRE-000528 · MRE-000563 · MRE-000905 Eligible

Mercedes-Benz E350

MA 212059 207359 212259 E350 212059 E350 212259 E350 207359 V6

Build window
2013–2017
SEVS expiry
25/11/2027
Compliance level
Complies

Approval details

Approval number
MRE-000050, MRE-000200, MRE-000528, MRE-000563, MRE-000905
Compliance level
Complies
Report type
Specialist and Enthusiast Vehicles
Category
MA
Build date range
2013–2017
Source market
Japan
SEVS expiry
25/11/2027

Based on

  • MRE-000050MA 2013–2017 Expires 25/11/2027
  • MRE-000200MA 2013–2017 Expires 25/11/2027
  • MRE-000528MA 2013–2017 Expires 25/11/2027
  • MRE-000563MA 2013–2017 Expires 25/11/2027
  • MRE-000905MA 2013–2017 Expires 25/11/2027

Required modifications

ItemAs deliveredbecomesAfter modification
212059212059212059
E350 207359E350 207359E350 207359
E350 212059E350 212059E350 212059
212259212259212259
E350 212259E350 212259E350 212259
207359207359207359

Variants & specifications

212059

FieldPre-modificationPost-modification
Motive powerICE - Petrol Internal Combustion EngineICE - Petrol Internal Combustion Engine
Motor modelM276M276
Engine configurationV6V6
Engine capacity (cc)34973497
Transmission typeAUTOMATICAUTOMATIC
Transmission modelW7C700W7C700
DrivetrainRWDRWD
Steering locationRight-hand-driveRight-hand-drive
Length (mm)49854985
Width (mm)18701870
Height (mm)14901490
Wheelbase (mm)28752875
GroundClearance (mm)115115

Approved tyre & rim

PositionTyre designationMin rim sizeMax rim sizeMin rim offsetMax rim offset
1235/45 R17 94W17174545
1235/45 R17 94W17174545
2245/45 R17 99W17174848
2245/45 R17 99W17174848
3245/40 R18 97W18184848
3245/40 R18 97W18184848
4235/40 R18 91W18184545
4235/40 R18 91W18184545
5235/35 R19 91Y19194444
5235/35 R19 91Y19194444
6245/45 R17 99W17174848
6245/45 R17 99W17174848
7255/40 R17 94W17174949
7255/40 R17 94W17174949
8255/35 R18 94W18184949
8255/35 R18 94W18184949
9265/35 R18 97W18185454
9265/35 R18 97W18185454
10255/30 R19 91Y19194444
10255/30 R19 91Y19194444

Approval photos

207359

FieldPre-modificationPost-modification
Motive powerICE - Petrol Internal Combustion EngineICE - Petrol Internal Combustion Engine
Motor modelM276M276
Engine configurationV6V6
Engine capacity (cc)34973497
Transmission typeAUTOMATICAUTOMATIC
Transmission modelW7C700W7C700
DrivetrainRWDRWD
Steering locationRight-hand-driveRight-hand-drive
Length (mm)47054705
Width (mm)18551855
Height (mm)15001500
Wheelbase (mm)27602760
GroundClearance (mm)109109

Approved tyre & rim

PositionTyre designationMin rim sizeMax rim sizeMin rim offsetMax rim offset
1235/45 R17 94W17174545
1235/45 R17 94W17174545
2245/45 R17 99W17174848
2235/45 R17 94W17174848
3245/45 R17 99W17174848
3245/40 R18 97W18184848
4245/40 R18 97W18184848
4235/40 R18 91W18184545
5235/40 R18 91W18184545
5235/40 R18 91W18184545
6235/35 R19 91Y19194444
6235/35 R19 91Y19194444
7245/45 R17 99W17174848
7245/45 R17 99W17174848
8255/40 R17 94W17174949
8255/40 R17 94W17174949
9255/35 R18 94W18184949
9255/35 R18 94W18184949
10265/35 R18 97W18185454
10265/35 R18 97W18185454
11255/30 R19 91Y19194444
11255/30 R19 91Y19194444

Approval photos

212259

FieldPre-modificationPost-modification
Motive powerICE - Petrol Internal Combustion EngineICE - Petrol Internal Combustion Engine
Motor modelM276M276
Engine configurationV6V6
Engine capacity (cc)34973497
Transmission typeAUTOMATICAUTOMATIC
Transmission modelW7C700W7C700
DrivetrainRWDRWD
Steering locationRight-hand-driveRight-hand-drive
Length (mm)49104910
Width (mm)18551855
Height (mm)15001500
Wheelbase (mm)28752875
GroundClearance (mm)115115

Approved tyre & rim

PositionTyre designationMin rim sizeMax rim sizeMin rim offsetMax rim offset
1235/45 R17 94W17174545
1235/45 R17 94W17174545
2245/45 R17 99W17174848
2245/45 R17 99W17174848
3245/40 R18 97W18184848
3245/40 R18 97W18184848
4235/40 R18 91W18184545
4235/40 R18 91W18184545
5235/35 R19 91Y19194444
5235/35 R19 91Y19194444
6245/45 R17 99W17174848
6245/45 R17 99W17174848
7255/40 R17 94W17174949
7255/40 R17 94W17174949
8255/35 R18 94W18184949
8255/35 R18 94W18184949
9265/35 R18 97W18185454
9265/35 R18 97W18185454
10255/30 R19 91Y19194444
10255/30 R19 91Y19194444

Approval photos

E350 212059

FieldPre-modificationPost-modification
Motive powerICE - Petrol Internal Combustion EngineICE - Petrol Internal Combustion Engine
Motor modelM276M276
Engine configurationV6V6
Engine capacity (cc)34983498
Transmission type7-Speed Automatic7-Speed Automatic
Transmission model7G-Tronic7G-Tronic
DrivetrainRWDRWD
Steering locationRight-hand-driveRight-hand-drive
Length (mm)49854985
Width (mm)18701870
Height (mm)14901490
Wheelbase (mm)28752875
GroundClearance (mm)115115

Approved tyre & rim

PositionTyre designationMin rim sizeMax rim sizeMin rim offsetMax rim offset
1225/55 R16 95 W7.5 J 167.5 J 16+45+45
1275/30 R19 100 Y9.5 J 199.5 J 19+48+48
2265/35 R18 100 Y9 J 189 J 18+54+54
2245/45 R17 99 W8 J 178 J 17+48+48
3245/35 R19 97 Y8.5 J 198.5 J 19+48+48
3245/40 R18 97 Y8.5 J 188.5 J 18+48+48
4245/45 R17 99 W8 J 178 J 17+48+48
4265/35 R18 100 Y9 J 189 J 18+54+54
5245/35 R19 97 Y8.5 J 198.5 J 19+48+48
5245/40 R18 97 Y8.5 J 188.5 J 18+48+48
6275/30 R19 100 Y9.5 J 199.5 J 19+48+48
6225/55 R16 95 W7.5 J 167.5 J 16+45+45

Approval photos

E350 212259

FieldPre-modificationPost-modification
Motive powerICE - Petrol Internal Combustion EngineICE - Petrol Internal Combustion Engine
Motor modelM276M276
Engine configurationV6V6
Engine capacity (cc)34983498
Transmission type7-Speed Automatic7-Speed Automatic
Transmission model7G-Tronic7G-Tronic
DrivetrainRWDRWD
Steering locationRight-hand-driveRight-hand-drive
Length (mm)50105010
Width (mm)18701870
Height (mm)15101510
Wheelbase (mm)28752875
GroundClearance (mm)115115

Approved tyre & rim

PositionTyre designationMin rim sizeMax rim sizeMin rim offsetMax rim offset
1275/30 R19 100 Y9.5 J 199.5 J 19+48+48
1225/55 R16 95 W7.5 J 167.5 J 16+45+45
2225/55 R16 95 W7.5 J 167.5 J 16+45+45
2245/45 R17 99 W8 J 178 J 17+48+48
3245/45 R17 99 W8 J 178 J 17+48+48
3245/40 R18 97 Y8.5 J 188.5 J 18+48+48
4265/35 R18 100 Y9 J 189 J 18+54+54
4245/40 R18 97 Y8.5 J 188.5 J 18+48+48
5245/35 R19 97 Y8.5 J 198.5 J 19+48+48
5265/35 R18 100 Y9 J 189 J 18+54+54
6275/30 R19 100 Y9.5 J 199.5 J 19+48+48
6245/35 R19 97 Y8.5 J 198.5 J 19+48+48

Approval photos

E350 207359

FieldPre-modificationPost-modification
Motive powerICE - Petrol Internal Combustion EngineICE - Petrol Internal Combustion Engine
Motor modelM276M276
Engine configurationV6V6
Engine capacity (cc)34983498
Transmission type7-Speed Automatic7-Speed Automatic
Transmission model7G-Tronic7G-Tronic
DrivetrainRWDRWD
Steering locationRight-hand-driveRight-hand-drive
Length (mm)47104710
Width (mm)17901790
Height (mm)14101410
Wheelbase (mm)27602760
GroundClearance (mm)110110

Approved tyre & rim

PositionTyre designationMin rim sizeMax rim sizeMin rim offsetMax rim offset
1255/30 R19 100 Y8.5 J 198.5 J 19+44+44
1235/45 R17 94 W7.5 J 177.5 J 17+45+45
2235/45 R17 94 W7.5 J 177.5 J 17+45+45
2255/30 R19 100 Y8.5 J 198.5 J 19+44+44
3255/35 R18 97 Y8.5 J 188.5 J 18+49+49
3255/35 R18 97 Y8.5 J 188.5 J 18+49+49
4235/35 R19 97 Y8.5 J 198.5 J 19+44+44
4235/35 R19 97 Y8.5 J 198.5 J 19+44+44
5255/40 R17 94 W8.5 J 178.5 J 17+49+49
5255/40 R17 94 W8.5 J 178.5 J 17+49+49
6235/40 R18 95 Y8 J 188 J 18+45+45
6235/40 R18 95 Y8 J 188 J 18+45+45

Approval photos

Simple-Garage Apex_Full_Logo-white-red

Dealership

Ask Us A Question