Every lot, HD photos, translated auction sheets and bidding in one place. Free to join.
Join for freeDon’t see your brand?We service all makes and models.
Get a quoteMA R8 4S V10 R8 4S V10+ R8 COUPE 4S V10 R8 COUPE 4S V10 PLUS 4S R8 V10 & 4S R8 V10 Plus V10
| Item | As delivered | becomes | After modification |
|---|---|---|---|
| R8 4S V10 | R8 4S V10 | → | R8 4S V10 |
| R8 4S V10+ | R8 4S V10+ | → | R8 4S V10+ |
| R8 COUPE 4S V10 | R8 COUPE 4S V10 | → | R8 COUPE 4S V10 |
| 4S R8 V10 & 4S R8 V10 Plus | 4S R8 V10 & 4S R8 V10 Plus | → | 4S R8 V10 & 4S R8 V10 Plus |
| R8 COUPE 4S V10 PLUS | R8 COUPE 4S V10 PLUS | → | R8 COUPE 4S V10 PLUS |
| Field | Pre-modification | Post-modification |
|---|---|---|
| Motive power | ICE - Petrol Internal Combustion Engine | ICE - Petrol Internal Combustion Engine |
| Motor model | 5.2 L V10 FSI | 5.2 L V10 FSI |
| Engine configuration | V10 | V10 |
| Engine capacity (cc) | 5204 | 5204 |
| Transmission type | 7-Speed Automatic | 7-Speed Automatic |
| Transmission model | DL800 S-Tronic dual clutch | DL800 S-Tronic dual clutch |
| Drivetrain | AWD | AWD |
| Steering location | Right-hand-drive | Right-hand-drive |
| Length (mm) | 4425 | 4425 |
| Width (mm) | 1940 | 1940 |
| Height (mm) | 1230 | 1230 |
| Wheelbase (mm) | 2780 | 2780 |
| GroundClearance (mm) | 117 | 117 |
Approved tyre & rim
| Position | Tyre designation | Min rim size | Max rim size | Min rim offset | Max rim offset |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 245/30 ZR20 90 Y | 8.5 J 20 | 8.5 J 20 | +42 | +42 |
| 1 | 245/30 ZR20 90 Y | 8.5 J 20 | 8.5 J 20 | +42 | +42 |
| 2 | 305/30 ZR20 103 Y | 11 J 20 | 11 J 20 | +47 | +47 |
| 2 | 305/30 ZR20 103 Y | 11 J 20 | 11 J 20 | +47 | +47 |
Approval photos
| Field | Pre-modification | Post-modification |
|---|---|---|
| Motive power | ICE - Petrol Internal Combustion Engine | ICE - Petrol Internal Combustion Engine |
| Motor model | 5.2 L V10 FSI | 5.2 L V10 FSI |
| Engine configuration | V10 | V10 |
| Engine capacity (cc) | 5204 | 5204 |
| Transmission type | 7-Speed Automatic | 7-Speed Automatic |
| Transmission model | DL800 S-Tronic dual clutch | DL800 S-Tronic dual clutch |
| Drivetrain | AWD | AWD |
| Steering location | Right-hand-drive | Right-hand-drive |
| Length (mm) | 4425 | 4425 |
| Width (mm) | 1940 | 1940 |
| Height (mm) | 1230 | 1230 |
| Wheelbase (mm) | 2780 | 2780 |
| GroundClearance (mm) | 117 | 117 |
Approved tyre & rim
| Position | Tyre designation | Min rim size | Max rim size | Min rim offset | Max rim offset |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 245/30 ZR20 90 Y | 8.5 J 20 | 8.5 J 20 | +42 | +42 |
| 1 | 245/30 ZR20 90 Y | 8.5 J 20 | 8.5 J 20 | +42 | +42 |
| 2 | 305/30 ZR20 103 Y | 11 J 20 | 11 J 20 | +47 | +47 |
| 2 | 305/30 ZR20 103 Y | 11 J 20 | 11 J 20 | +47 | +47 |
Approval photos
| Field | Pre-modification | Post-modification |
|---|---|---|
| Motive power | ICE - Petrol Internal Combustion Engine | ICE - Petrol Internal Combustion Engine |
| Motor model | CSPA | CSPA |
| Engine configuration | V10 | V10 |
| Engine capacity (cc) | 5204 | 5204 |
| Transmission type | AUTOMATIC | AUTOMATIC |
| Transmission model | QWB(7A) | QWB(7A) |
| Drivetrain | AWD | AWD |
| Steering location | Right-hand-drive | Right-hand-drive |
| Length (mm) | 4425 | 4425 |
| Width (mm) | 1940 | 1940 |
| Height (mm) | 1230 | 1230 |
| Wheelbase (mm) | 2650 | 2650 |
| GroundClearance (mm) | 117 | 117 |
Approved tyre & rim
| Position | Tyre designation | Min rim size | Max rim size | Min rim offset | Max rim offset |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 305/30 ZR20 (REAR) | 11.0J x 20 | 11.0J x 20 | +47 | +47 |
| 1 | 245/35 ZR19 (FRONT) | 8.5J x 19 | 8.5J x 19 | +42 | +42 |
| 2 | 245/30 ZR20 (FRONT) | 8.5J x 20 | 8.5J x 20 | +42 | +42 |
| 2 | 245/30 ZR20 (FRONT) | 8.5J x 20 | 8.5J x 20 | +42 | +42 |
| 3 | 295/35 ZR19 (REAR) | 11.0J x 19 | 11.0J x 19 | +42 | +42 |
| 3 | 295/35 ZR19 (REAR) | 11.0J x 19 | 11.0J x 19 | +42 | +42 |
| 4 | 245/35 ZR19 (FRONT) | 8.5J x 19 | 8.5J x 19 | +42 | +42 |
| 4 | 305/30 ZR20 (REAR) | 11.0J x 20 | 11.0J x 20 | +47 | +47 |
Approval photos
| Field | Pre-modification | Post-modification |
|---|---|---|
| Motive power | ICE - Petrol Internal Combustion Engine | ICE - Petrol Internal Combustion Engine |
| Motor model | CSPA | CSPA |
| Engine configuration | V10 | V10 |
| Engine capacity (cc) | 5204 | 5204 |
| Transmission type | AUTOMATIC | AUTOMATIC |
| Transmission model | QWB(7A) | QWB(7A) |
| Drivetrain | AWD | AWD |
| Steering location | Right-hand-drive | Right-hand-drive |
| Length (mm) | 4425 | 4425 |
| Width (mm) | 1940 | 1940 |
| Height (mm) | 1230 | 1230 |
| Wheelbase (mm) | 2650 | 2650 |
| GroundClearance (mm) | 117 | 117 |
Approved tyre & rim
| Position | Tyre designation | Min rim size | Max rim size | Min rim offset | Max rim offset |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 305/30 ZR20 (REAR) | 11.0J x 20 | 11.0J x 20 | +47 | +47 |
| 1 | 305/30 ZR20 (REAR) | 11.0J x 20 | 11.0J x 20 | +47 | +47 |
| 2 | 295/35 ZR19 (REAR) | 11.0J x 19 | 11.0J x 19 | +42 | +42 |
| 2 | 245/35 ZR19 (FRONT) | 8.5J x 19 | 8.5J x 19 | +42 | +42 |
| 3 | 245/30 ZR20 (FRONT) | 8.5J x 20 | 8.5J x 20 | +42 | +42 |
| 3 | 245/35 ZR19 (FRONT) | 8.5J x 19 | 8.5J x 19 | +42 | +42 |
| 4 | 245/30 ZR20 (FRONT) | 8.5J x 20 | 8.5J x 20 | +42 | +42 |
| 4 | 295/35 ZR19 (REAR) | 11.0J x 19 | 11.0J x 19 | +42 | +42 |
Approval photos
| Field | Pre-modification | Post-modification |
|---|---|---|
| Length (mm) | — | — |
| Width (mm) | — | — |
| Height (mm) | — | — |
| Wheelbase (mm) | — | — |
| GroundClearance (mm) | — | — |
Approved tyre & rim

